VALORI SETTEMBRE 2015
| DATA e ORA | Temp corr | umidità | pressione | pioggia |
| °C | % | hP | mm | |
| 08/09/15 15:45 | 26,9 | 38,8 | 1026,9 | 0.000 |
| 08/09/15 16:00 | 27,1 | 37,9 | 1025 | 0.000 |
| 08/09/15 16:15 | 26,8 | 38,4 | 1023,5 | 0.000 |
| 08/09/15 16:30 | 26,6 | 39,1 | 1023,4 | 0.000 |
| 08/09/15 16:45 | 26,9 | 39 | 1025,4 | 0.000 |
| 08/09/15 17:00 | 25,9 | 39 | 1026,4 | 0.000 |
| 08/09/15 17:15 | 26,1 | 38,8 | 1024,4 | 0.000 |
| 08/09/15 17:30 | 25,6 | 38,1 | 1024,2 | 0.000 |
| 08/09/15 17:45 | 25,5 | 39,9 | 1023,7 | 0.000 |
| 08/09/15 18:00 | 25,3 | 39,5 | 1023,1 | 0.000 |
| 08/09/15 18:15 | 25,2 | 40,2 | 1024,4 | 0.000 |
| 08/09/15 18:30 | 24,9 | 40,3 | 1025,2 | 0.000 |
| 08/09/15 18:45 | 24,6 | 40,8 | 1026 | 0.000 |
| 08/09/15 19:00 | 24,3 | 41,2 | 1026,8 | 0.000 |
| 08/09/15 19:15 | 23,9 | 41,3 | 1024,2 | 0.000 |
| 08/09/15 19:30 | 23,4 | 42,6 | 1022,8 | 0.000 |
| 08/09/15 19:45 | 22,8 | 43,2 | 1025 | 0.000 |
| 08/09/15 20:00 | 22,7 | 43,3 | 1025,4 | 0.000 |
| 08/09/15 20:15 | 22,4 | 44,4 | 1024,9 | 0.000 |
| 08/09/15 20:30 | 22,1 | 45,5 | 1025,2 | 0.000 |
| 08/09/15 20:45 | 21,9 | 45,2 | 1025,3 | 0.000 |
| 08/09/15 21:00 | 21,7 | 46,2 | 1025,6 | 0.000 |
| 08/09/15 21:15 | 21,5 | 47,3 | 1026,5 | 0.000 |
| 08/09/15 21:30 | 21,1 | 49 | 1026,1 | 0.000 |
| 08/09/15 21:45 | 20,7 | 50,7 | 1026,6 | 0.000 |
| 08/09/15 22:00 | 20,1 | 53 | 1023,7 | 0.000 |
| 08/09/15 22:15 | 20,3 | 53,3 | 1023,3 | 0.000 |
| 08/09/15 22:30 | 20,4 | 53,3 | 1023,6 | 0.000 |
| 08/09/15 22:45 | 20,1 | 54,9 | 1021,2 | 0.000 |
| 08/09/15 23:00 | 19,8 | 56,4 | 1022,8 | 0.000 |
| 08/09/15 23:15 | 19 | 59,2 | 1024,4 | 0.000 |
| 08/09/15 23:30 | 18,2 | 64,3 | 1024,7 | 0.000 |
| 08/09/15 23:45 | 16,9 | 68,7 | 1024,7 | 0.000 |
| 09/09/15 00:00 | 15,9 | 74,1 | 1023,4 | 0.000 |
| 09/09/15 00:15 | 15,3 | 77,5 | 1024,9 | 0.000 |
| 09/09/15 00:30 | 15,3 | 77,5 | 1025,2 | 0.000 |
| 09/09/15 00:45 | 15,4 | 78 | 1024,7 | 0.000 |
| 09/09/15 01:00 | 14,8 | 78,9 | 1024,4 | 0.000 |
| 09/09/15 01:15 | 14,1 | 77,7 | 1025,4 | 0.000 |
| 09/09/15 01:30 | 14,6 | 78 | 1024,4 | 0.000 |
| 09/09/15 01:45 | 14,9 | 79,6 | 1023,6 | 0.000 |
| 09/09/15 02:00 | 14,4 | 78,4 | 1025,6 | 0.000 |
| 09/09/15 02:15 | 13 | 77,2 | 1025,6 | 0.000 |
| 09/09/15 02:30 | 12,3 | 77,1 | 1024,4 | 0.000 |
| 09/09/15 02:45 | 11,9 | 77 | 1024,7 | 0.000 |
| 09/09/15 03:00 | 11,9 | 76 | 1026,8 | 0.000 |
| 09/09/15 03:15 | 11,5 | 76,5 | 1026,8 | 0.000 |
| 09/09/15 03:30 | 11,1 | 75,1 | 1023,9 | 0.000 |
| 09/09/15 03:45 | 10,9 | 75,4 | 1023,6 | 0.000 |
| 09/09/15 04:00 | 10,6 | 74 | 1025,8 | 0.000 |
| 09/09/15 04:15 | 10,1 | 75,6 | 1024,6 | 0.000 |
| 09/09/15 04:30 | 9,9 | 75,1 | 1028,1 | 0.000 |
| 09/09/15 04:45 | 9,9 | 71,5 | 1026,3 | 0.000 |
| 09/09/15 05:00 | 9,9 | 71,6 | 1024 | 0.000 |
| 09/09/15 05:15 | 10 | 72,2 | 1023,9 | 0.000 |
| 09/09/15 05:30 | 9,9 | 72,6 | 1024,2 | 0.000 |
| 09/09/15 05:45 | 9,8 | 72,5 | 1022,8 | 0.000 |
| 09/09/15 06:00 | 9,5 | 71,5 | 1026,1 | 0.000 |
| 09/09/15 06:15 | 9,6 | 69,1 | 1023,5 | 0.000 |
| 09/09/15 06:30 | 9,3 | 69,9 | 1022,7 | 0.000 |
| 09/09/15 06:45 | 9,3 | 69,3 | 1023,4 | 0.000 |
| 09/09/15 07:00 | 9,3 | 67,4 | 1023,6 | 0.000 |
| 09/09/15 07:15 | 9,4 | 66,8 | 1022,8 | 0.000 |
| 09/09/15 07:30 | 9,9 | 66,2 | 1023,5 | 0.000 |
| 09/09/15 07:45 | 11 | 70,7 | 1024,3 | 0.000 |
| 09/09/15 08:00 | 12,6 | 82,1 | 1022,3 | 0.000 |
| 09/09/15 08:15 | 13,7 | 82,5 | 1022,6 | 0.000 |
| 09/09/15 08:30 | 14,2 | 81,5 | 1021,4 | 0.000 |
| 09/09/15 08:45 | 15,2 | 81,7 | 1024,3 | 0.000 |
| 09/09/15 09:00 | 16,4 | 79,9 | 1024,5 | 0.000 |
| 09/09/15 09:15 | 18,4 | 76,2 | 1022,4 | 0.000 |
| 09/09/15 09:30 | 19,7 | 73,3 | 1026,9 | 0.000 |
| 09/09/15 09:45 | 21,7 | 67,3 | 1022,2 | 0.000 |
| 09/09/15 10:00 | 21,8 | 62,6 | 1023,2 | 0.000 |
| 09/09/15 10:15 | 22,3 | 59,5 | 1026,2 | 0.000 |
| 09/09/15 10:30 | 22,8 | 58,5 | 1022,4 | 0.000 |
| 09/09/15 10:45 | 22,8 | 57,5 | 1025,3 | 0.000 |
| 09/09/15 11:00 | 22,7 | 54,2 | 1023,9 | 0.000 |
| 09/09/15 11:15 | 23,3 | 53 | 1024,1 | 0.000 |
| 09/09/15 11:30 | 23,6 | 52,4 | 1022,3 | 0.000 |
| 09/09/15 11:45 | 23,9 | 51,9 | 1024,3 | 0.000 |
| 09/09/15 12:00 | 23,8 | 51,9 | 1024,3 | 0.000 |
| 09/09/15 12:15 | 23,6 | 51,5 | 1024,6 | 0.000 |
| 09/09/15 12:30 | 23,7 | 51,9 | 1023,5 | 0.000 |
| 09/09/15 12:45 | 25,2 | 46,7 | 1023,3 | 0.000 |
| 09/09/15 13:00 | 24,9 | 48,6 | 1023,9 | 0.000 |
| 09/09/15 13:15 | 25,2 | 47,9 | 1026,1 | 0.000 |
| 09/09/15 13:30 | 25 | 49 | 1022,1 | 0.000 |
| 09/09/15 13:45 | 24,7 | 46,4 | 1022,2 | 0.000 |
| 09/09/15 14:00 | 25,3 | 46 | 1024,2 | 0.000 |
| 09/09/15 14:15 | 25 | 46,2 | 1021,8 | 0.000 |
| 09/09/15 14:30 | 25,9 | 45,7 | 1022 | 0.000 |
| 09/09/15 14:45 | 25,1 | 45,5 | 1024,5 | 0.000 |
| 09/09/15 15:00 | 25,4 | 43,2 | 1023,1 | 0.000 |
| 09/09/15 15:15 | 25,8 | 43,1 | 1022,7 | 0.000 |
| 09/09/15 15:30 | 26 | 41,9 | 1022,4 | 0.000 |
| 09/09/15 15:45 | 25,8 | 43,4 | 1022,2 | 0.000 |
| 09/09/15 16:00 | 25,6 | 45,2 | 1021,5 | 0.000 |
| 09/09/15 16:15 | 25,4 | 43,5 | 1024 | 0.000 |
| 09/09/15 16:30 | 25,6 | 45,5 | 1022,5 | 0.000 |
| 09/09/15 16:45 | 25,8 | 44,3 | 1022,9 | 0.000 |
| 09/09/15 17:00 | 25,3 | 44,9 | 1022,5 | 0.000 |
| 09/09/15 17:15 | 25 | 44,7 | 1022 | 0.000 |
| 09/09/15 17:30 | 25,2 | 44,7 | 1021,1 | 0.000 |
| 09/09/15 17:45 | 24,8 | 44,6 | 1021,6 | 0.000 |
| 09/09/15 18:00 | 24,5 | 45,4 | 1021,3 | 0.000 |
| 09/09/15 18:15 | 24,2 | 45,4 | 1021,6 | 0.000 |
| 09/09/15 18:30 | 23,8 | 46,1 | 1022,7 | 0.000 |
| 09/09/15 18:45 | 23,6 | 46,6 | 1022,2 | 0.000 |
| 09/09/15 19:00 | 23,2 | 47 | 1020,6 | 0.000 |
| 09/09/15 19:15 | 22,7 | 47,7 | 1021,8 | 0.000 |
| 09/09/15 19:30 | 22,3 | 49 | 1021,3 | 0.000 |
| 09/09/15 19:45 | 22 | 49,7 | 1018,6 | 0.000 |
| 09/09/15 20:00 | 21,7 | 50,5 | 1020 | 0.000 |
| 09/09/15 20:15 | 21 | 52,3 | 1023,2 | 0.000 |
| 09/09/15 20:30 | 20,9 | 52,2 | 1021,8 | 0.000 |
| 09/09/15 20:45 | 20,9 | 52,3 | 1022,9 | 0.000 |
| 09/09/15 21:00 | 20,5 | 53,6 | 1022,7 | 0.000 |
| 09/09/15 21:15 | 20,2 | 54,8 | 1020,3 | 0.000 |
| 09/09/15 21:30 | 19,6 | 56,2 | 1021,6 | 0.000 |
| 09/09/15 21:45 | 19,6 | 56,7 | 1023,9 | 0.000 |
| 09/09/15 22:00 | 19,1 | 58,1 | 1021,9 | 0.000 |
| 09/09/15 22:15 | 18,8 | 59,1 | 1022,7 | 0.000 |
| 09/09/15 22:30 | 19 | 58,3 | 1020,8 | 0.000 |
| 09/09/15 22:45 | 19,2 | 57,2 | 1022,4 | 0.000 |
| 09/09/15 23:00 | 18,9 | 58,2 | 1023,7 | 0.000 |
| 09/09/15 23:15 | 18,6 | 59,7 | 1021,7 | 0.000 |
| 09/09/15 23:30 | 18,5 | 60,1 | 1023 | 0.000 |
| 09/09/15 23:45 | 18,8 | 59,4 | 1023,2 | 0.000 |
| 10/09/15 00:00 | 18,7 | 59,6 | 1024,1 | 0.000 |
| 10/09/15 00:15 | 18,8 | 57,8 | 1020,7 | 0.000 |
| 10/09/15 00:30 | 18,8 | 57 | 1021 | 0.000 |
| 10/09/15 00:45 | 18,8 | 56,9 | 1022,6 | 0.000 |
| 10/09/15 01:00 | 18,7 | 57,2 | 1023,4 | 0.000 |
| 10/09/15 01:15 | 18,7 | 57,2 | 1023,2 | 0.000 |
| 10/09/15 01:30 | 18,7 | 57,5 | 1022,1 | 0.000 |
| 10/09/15 01:45 | 18,6 | 58,5 | 1022,3 | 0.000 |
| 10/09/15 02:00 | 18,3 | 59,4 | 1021,5 | 0.000 |
| 10/09/15 02:15 | 18,1 | 60,7 | 1021,6 | 0.000 |
| 10/09/15 02:30 | 18,1 | 60,4 | 1022,4 | 0.000 |
| 10/09/15 02:45 | 17,7 | 62,1 | 1022,3 | 0.000 |
| 10/09/15 03:00 | 17,6 | 62,7 | 1024,4 | 0.000 |
| 10/09/15 03:15 | 17,8 | 62,4 | 1024 | 0.000 |
| 10/09/15 03:30 | 18 | 61,6 | 1022,2 | 0.000 |
| 10/09/15 03:45 | 18,1 | 61,1 | 1021,1 | 0.000 |
| 10/09/15 04:00 | 18,1 | 61,7 | 1022,2 | 0.000 |
| 10/09/15 04:15 | 17,8 | 62,6 | 1021,2 | 0.000 |
| 10/09/15 04:30 | 17,6 | 63,6 | 1022,7 | 0.000 |
| 10/09/15 04:45 | 17,3 | 65,4 | 1023,4 | 0.000 |
| 10/09/15 05:00 | 15,6 | 74,8 | 1022,2 | 0.000 |
| 10/09/15 05:15 | 14,2 | 79 | 1023,3 | 0.000 |
| 10/09/15 05:30 | 13,3 | 78,1 | 1022,6 | 0.000 |
| 10/09/15 05:45 | 12,6 | 78 | 1023,2 | 0.000 |
| 10/09/15 06:00 | 12,3 | 78,7 | 1022,6 | 0.000 |
| 10/09/15 06:15 | 12,3 | 78 | 1022 | 0.000 |
| 10/09/15 06:30 | 12,2 | 78,3 | 1024,4 | 0.000 |
| 10/09/15 06:45 | 11,9 | 78,1 | 1026,1 | 0.000 |
| 10/09/15 07:00 | 11,7 | 77,9 | 1022,4 | 0.000 |
| 10/09/15 07:15 | 12,3 | 78,1 | 1024,4 | 0.000 |
| 10/09/15 07:30 | 13,1 | 79,7 | 1022,7 | 0.000 |
| 10/09/15 07:45 | 14,8 | 80,4 | 1024,8 | 0.000 |
| 10/09/15 08:00 | 16,3 | 77,1 | 1022,2 | 0.000 |
| 10/09/15 08:15 | 17,9 | 72 | 1023,3 | 0.000 |
| 10/09/15 08:30 | 18,7 | 68,1 | 1021,3 | 0.000 |
| 10/09/15 08:45 | 18,9 | 66,8 | 1024,2 | 0.000 |
| 10/09/15 09:00 | 19,8 | 64,3 | 1023,7 | 0.000 |
| 10/09/15 09:15 | 20,4 | 62 | 1024 | 0.000 |
| 10/09/15 09:30 | 21 | 60,7 | 1026 | 0.000 |
| 10/09/15 09:45 | 21 | 60,4 | 1022,8 | 0.000 |
| 10/09/15 10:00 | 21,6 | 59,5 | 1022,4 | 0.000 |
| 10/09/15 10:15 | 21,8 | 55,6 | 1023,5 | 0.000 |
| 10/09/15 10:30 | 21,9 | 55,1 | 1022 | 0.000 |
| 10/09/15 10:45 | 22 | 53,9 | 1023,4 | 0.000 |
| 10/09/15 11:00 | 22,3 | 53,7 | 1025,7 | 0.000 |
| 10/09/15 11:15 | 22,6 | 53,6 | 1022,7 | 0.000 |
| 10/09/15 11:30 | 23 | 51,9 | 1023,8 | 0.000 |
| 10/09/15 11:45 | 23,3 | 52,1 | 1025,8 | 0.000 |
| 10/09/15 12:00 | 23,3 | 51,8 | 1023,3 | 0.000 |
| 10/09/15 12:15 | 23,6 | 51,4 | 1022,8 | 0.000 |
| 10/09/15 12:30 | 24,3 | 48,7 | 1023,7 | 0.000 |
| 10/09/15 12:45 | 24,3 | 46,6 | 1024,4 | 0.000 |
| 10/09/15 13:00 | 25,4 | 46,7 | 1021,1 | 0.000 |
| 10/09/15 13:15 | 25,9 | 45,1 | 1024,3 | 0.000 |
| 10/09/15 13:30 | 25,6 | 45,5 | 1018,4 | 0.000 |
| 10/09/15 13:45 | 25,8 | 45,6 | 1021,2 | 0.000 |
| 10/09/15 14:00 | 25,6 | 42,7 | 1018,9 | 0.000 |
| 10/09/15 14:15 | 25,4 | 43,7 | 1022,8 | 0.000 |
| 10/09/15 14:30 | 26,2 | 42,7 | 1023 | 0.000 |
| 10/09/15 14:45 | 26,6 | 42,7 | 1020,8 | 0.000 |
| 10/09/15 15:00 | 26,3 | 42,1 | 1021,9 | 0.000 |
| 10/09/15 15:15 | 26,3 | 42,1 | 1021,2 | 0.000 |
| 10/09/15 15:30 | 26 | 42,8 | 1023,9 | 0.000 |
| 10/09/15 15:45 | 26,3 | 42,6 | 1021,4 | 0.000 |
| 10/09/15 16:00 | 26,4 | 42,1 | 1023,5 | 0.000 |
| 10/09/15 16:15 | 26,1 | 43,6 | 1023,3 | 0.000 |
| 10/09/15 16:30 | 26,1 | 43,6 | 1021,1 | 0.000 |
| 10/09/15 16:45 | 26,1 | 43 | 1021,7 | 0.000 |
| 10/09/15 17:00 | 25,9 | 43,9 | 1021,1 | 0.000 |
| 10/09/15 17:15 | 26 | 44,1 | 1021,1 | 0.000 |
| 10/09/15 17:30 | 25,6 | 44,6 | 1023,7 | 0.000 |
| 10/09/15 17:45 | 25,2 | 44,6 | 1024,4 | 0.000 |
| 10/09/15 18:00 | 25,6 | 44,2 | 1023,2 | 0.000 |
| 10/09/15 18:15 | 25,2 | 44,1 | 1021,9 | 0.000 |
| 10/09/15 18:30 | 24,9 | 44,4 | 1023,1 | 0.000 |
| 10/09/15 18:45 | 24,7 | 44,2 | 1024,7 | 0.000 |
| 10/09/15 19:00 | 24,5 | 44,7 | 1023,4 | 0.000 |
| 10/09/15 19:15 | 24,1 | 45,3 | 1020,5 | 0.000 |
| 10/09/15 19:30 | 23,5 | 46,1 | 1022,4 | 0.000 |
| 10/09/15 19:45 | 23,1 | 47 | 1022,5 | 0.000 |
| 10/09/15 20:00 | 22,6 | 48,1 | 1021,8 | 0.000 |
| 10/09/15 20:15 | 21,2 | 53,4 | 1019,3 | 0.000 |
| 10/09/15 20:30 | 20,4 | 55,1 | 1022,9 | 0.000 |
| 10/09/15 20:45 | 21,1 | 52,5 | 1023 | 0.000 |
| 10/09/15 21:00 | 21,2 | 52,4 | 1023,6 | 0.000 |
| 10/09/15 21:15 | 19,8 | 59,2 | 1023,2 | 0.000 |
| 10/09/15 21:30 | 18,4 | 64,2 | 1023,4 | 0.000 |
| 10/09/15 21:45 | 17,6 | 70,2 | 1022,2 | 0.000 |
| 10/09/15 22:00 | 17,1 | 72 | 1023,7 | 0.000 |
| 10/09/15 22:15 | 16,9 | 72,3 | 1022,9 | 0.000 |
| 10/09/15 22:30 | 16,9 | 72,3 | 1023,5 | 0.000 |
| 10/09/15 22:45 | 16,8 | 75,2 | 1022,6 | 0.000 |
| 10/09/15 23:00 | 16,1 | 77,5 | 1024,2 | 0.000 |
| 10/09/15 23:15 | 15,6 | 79,4 | 1023,2 | 0.000 |
| 10/09/15 23:30 | 15,1 | 79,7 | 1022,4 | 0.000 |
| 10/09/15 23:45 | 15,3 | 79,3 | 1024 | 0.000 |
| 11/09/15 00:00 | 17 | 73,3 | 1024,8 | 0.000 |
| 11/09/15 00:15 | 18,1 | 68 | 1026,1 | 0.000 |
| 11/09/15 00:30 | 18,6 | 65,4 | 1023,7 | 0.000 |
| 11/09/15 00:45 | 18,7 | 65,1 | 1023 | 0.000 |
| 11/09/15 01:00 | 18,1 | 68,4 | 1024,6 | 0.000 |
| 11/09/15 01:15 | 17,4 | 71,3 | 1023,8 | 0.000 |
| 11/09/15 01:30 | 17,6 | 70,9 | 1025,7 | 0.000 |
| 11/09/15 01:45 | 17,9 | 69,2 | 1025,4 | 0.000 |
| 11/09/15 02:00 | 17,1 | 73,4 | 1025,9 | 0.000 |
| 11/09/15 02:15 | 16,6 | 77,3 | 1023,9 | 0.000 |
| 11/09/15 02:30 | 15,9 | 80,3 | 1023,5 | 0.000 |
| 11/09/15 02:45 | 15,2 | 77,4 | 1025,1 | 0.000 |
| 11/09/15 03:00 | 14,9 | 77,6 | 1024,5 | 0.000 |
| 11/09/15 03:15 | 14,4 | 77,3 | 1024,4 | 0.000 |
| 11/09/15 03:30 | 13,9 | 77 | 1023 | 0.000 |
| 11/09/15 03:45 | 13,9 | 76,7 | 1023,2 | 0.000 |
| 11/09/15 04:00 | 14 | 77,5 | 1025,1 | 0.000 |
| 11/09/15 04:15 | 14,3 | 78,9 | 1023,9 | 0.000 |
| 11/09/15 04:30 | 14,7 | 78,8 | 1025,2 | 0.000 |
| 11/09/15 04:45 | 14,8 | 78,7 | 1022 | 0.000 |
| 11/09/15 05:00 | 14,4 | 78,3 | 1024,8 | 0.000 |
| 11/09/15 05:15 | 14 | 78,4 | 1026 | 0.000 |
| 11/09/15 05:30 | 14,1 | 78,8 | 1025,9 | 0.000 |
| 11/09/15 05:45 | 14,1 | 78,7 | 1025,1 | 0.000 |
| 11/09/15 06:00 | 13,5 | 78,2 | 1026,9 | 0.000 |
| 11/09/15 06:15 | 12,4 | 75,8 | 1025 | 0.000 |
| 11/09/15 06:30 | 11,7 | 74,5 | 1026,2 | 0.000 |
| 11/09/15 06:45 | 11,4 | 74,5 | 1029,8 | 0.000 |
| 11/09/15 07:00 | 11,1 | 72,8 | 1029,6 | 0.000 |
| 11/09/15 07:15 | 11,1 | 71,5 | 1034,5 | 0.000 |
| 11/09/15 07:30 | 11,1 | 70,4 | 1024,9 | 0.000 |
| 11/09/15 07:45 | 11,9 | 71,3 | 1025 | 0.000 |
| 11/09/15 08:00 | 13,1 | 76,9 | 1026,7 | 0.000 |
| 11/09/15 08:15 | 14,4 | 81,5 | 1027,3 | 0.000 |
| 11/09/15 08:30 | 15,8 | 80,6 | 1025,9 | 0.000 |
| 11/09/15 08:45 | 16,7 | 79,5 | 1025,7 | 0.000 |
| 11/09/15 09:00 | 17,8 | 77,6 | 1027,6 | 0.000 |
| 11/09/15 09:15 | 18,6 | 74,2 | 1026,6 | 0.000 |
| 11/09/15 09:30 | 19,4 | 70,7 | 1025 | 0.000 |
| 11/09/15 09:45 | 20,1 | 66,2 | 1026,7 | 0.000 |
| 11/09/15 10:00 | 20,9 | 61,8 | 1027 | 0.000 |
| 11/09/15 10:15 | 21,3 | 60,9 | 1028 | 0.000 |
| 11/09/15 10:30 | 21,9 | 56,2 | 1026,8 | 0.000 |
| 11/09/15 10:45 | 22,8 | 57,2 | 1028,8 | 0.000 |
| 11/09/15 11:00 | 22,4 | 54,4 | 1025,6 | 0.000 |
| 11/09/15 11:15 | 23,9 | 52,5 | 1027,6 | 0.000 |
| 11/09/15 11:30 | 24,2 | 48,6 | 1027,2 | 0.000 |
| 11/09/15 11:45 | 24,8 | 49,4 | 1024,7 | 0.000 |
| 11/09/15 12:00 | 24,6 | 47,3 | 1026,5 | 0.000 |
| 11/09/15 12:15 | 25,3 | 49,3 | 1026,9 | 0.000 |
| 11/09/15 12:30 | 26,1 | 48,3 | 1026,3 | 0.000 |
| 11/09/15 12:45 | 25,9 | 47,7 | 1026,8 | 0.000 |
| 11/09/15 13:00 | 26,3 | 47 | 1027,6 | 0.000 |
| 11/09/15 13:15 | 26,3 | 44,4 | 1025,7 | 0.000 |
| 11/09/15 13:30 | 26,2 | 43,6 | 1025,4 | 0.000 |
| 11/09/15 13:45 | 26,8 | 43,8 | 1025,7 | 0.000 |
| 11/09/15 14:00 | 26,4 | 44,2 | 1027 | 0.000 |
| 11/09/15 14:15 | 26,7 | 45 | 1027,5 | 0.000 |
| 11/09/15 14:30 | 26,9 | 45,2 | 1028,3 | 0.000 |
| 11/09/15 14:45 | 26,9 | 43,8 | 1026,7 | 0.000 |
| 11/09/15 15:00 | 26,9 | 44,3 | 1024,1 | 0.000 |
| 11/09/15 15:15 | 26 | 46,6 | 1026,4 | 0.000 |
| 11/09/15 15:30 | 27 | 44,9 | 1025,1 | 0.000 |
| 11/09/15 15:45 | 27,1 | 45,4 | 1025,7 | 0.000 |
| 11/09/15 16:00 | 27,4 | 45,1 | 1026,6 | 0.000 |
| 11/09/15 16:15 | 27 | 45,7 | 1026,7 | 0.000 |
| 11/09/15 16:30 | 27,2 | 47,8 | 1025,3 | 0.000 |
| 11/09/15 16:45 | 27 | 50,1 | 1027,6 | 0.000 |
| 11/09/15 17:00 | 26,5 | 51,2 | 1025,3 | 0.000 |
| 11/09/15 17:15 | 26,2 | 52,1 | 1027,4 | 0.000 |
| 11/09/15 17:30 | 26,6 | 51,8 | 1025,8 | 0.000 |
| 11/09/15 17:45 | 26,1 | 50,4 | 1024 | 0.000 |
| 11/09/15 18:00 | 25,8 | 51,2 | 1028,3 | 0.000 |
| 11/09/15 18:15 | 25,4 | 53,7 | 1026,7 | 0.000 |
| 11/09/15 18:30 | 25 | 54,9 | 1026,5 | 0.000 |
| 11/09/15 18:45 | 24,7 | 57,1 | 1027,6 | 0.000 |
| 11/09/15 19:00 | 24,2 | 55,5 | 1026,5 | 0.000 |
| 11/09/15 19:15 | 23,4 | 61 | 1029,1 | 0.000 |
| 11/09/15 19:30 | 22,6 | 64,7 | 1027,2 | 0.000 |
| 11/09/15 19:45 | 21,9 | 69,3 | 1025,4 | 0.000 |
| 11/09/15 20:00 | 21,4 | 74 | 1028,4 | 0.000 |
| 11/09/15 20:15 | 20,9 | 76,3 | 1024,2 | 0.000 |
| 11/09/15 20:30 | 19,9 | 78,9 | 1027,1 | 0.000 |
| 11/09/15 20:45 | 19,2 | 78,3 | 1025,6 | 0.000 |
| 11/09/15 21:00 | 18,6 | 76,7 | 1025,9 | 0.000 |
| 11/09/15 21:15 | 18 | 76,9 | 1029,2 | 0.000 |
| 11/09/15 21:30 | 17,4 | 76,7 | 1028,6 | 0.000 |
| 11/09/15 21:45 | 17,1 | 74,1 | 1029,9 | 0.000 |
| 11/09/15 22:00 | 16,8 | 72,9 | 1026,6 | 0.000 |
| 11/09/15 22:15 | 16,3 | 71,3 | 1027,5 | 0.000 |
| 11/09/15 22:30 | 16,8 | 72,3 | 1029,6 | 0.000 |
| 11/09/15 22:45 | 16,6 | 72,7 | 1030,5 | 0.000 |
| 11/09/15 23:00 | 16,1 | 72,3 | 1030,5 | 0.000 |
| 11/09/15 23:15 | 15,7 | 70 | 1026,6 | 0.000 |
| 11/09/15 23:30 | 16,1 | 64,8 | 1027,1 | 0.000 |
| 11/09/15 23:45 | 16,6 | 70,3 | 1028 | 0.000 |
| 12/09/15 00:00 | 16,4 | 70,6 | 1031,9 | 0.000 |
| 12/09/15 00:15 | 15,8 | 71,5 | 1029,5 | 0.000 |
| 12/09/15 00:30 | 15,3 | 69,7 | 1029,8 | 0.000 |
| 12/09/15 00:45 | 14,8 | 67,7 | 1033,3 | 0.000 |
| 12/09/15 01:00 | 14,5 | 67,1 | 1031,5 | 0.000 |
| 12/09/15 01:15 | 14,2 | 64,4 | 1028,8 | 0.000 |
| 12/09/15 01:30 | 13,9 | 62,6 | 1031,2 | 0.000 |
| 12/09/15 01:45 | 13,7 | 61,4 | 1032,5 | 0.000 |
| 12/09/15 02:00 | 13,4 | 61 | 1029,2 | 0.000 |
| 12/09/15 02:15 | 13,3 | 58,8 | 1030,9 | 0.000 |
| 12/09/15 02:30 | 13,2 | 56,7 | 1031,1 | 0.000 |
| 12/09/15 02:45 | 12,9 | 56,7 | 1031,1 | 0.000 |
| 12/09/15 03:00 | 12,8 | 57 | 1032,7 | 0.000 |
| 12/09/15 03:15 | 12,6 | 56,5 | 1032 | 0.000 |
| 12/09/15 03:30 | 12,6 | 55,5 | 1032,2 | 0.000 |
| 12/09/15 03:45 | 12,4 | 54,4 | 1031,4 | 0.000 |
| 12/09/15 04:00 | 12,4 | 50 | 1031,5 | 0.000 |
| 12/09/15 04:15 | 12,3 | 52,2 | 1032,4 | 0.000 |
| 12/09/15 04:30 | 12,1 | 52 | 1031,5 | 0.000 |
| 12/09/15 04:45 | 12 | 51,9 | 1032,8 | 0.000 |
| 12/09/15 05:00 | 12,1 | 51,2 | 1029,2 | 0.000 |
| 12/09/15 05:15 | 12 | 51,4 | 1033,2 | 0.000 |
| 12/09/15 05:30 | 12,5 | 48 | 1030,2 | 0.000 |
| 12/09/15 05:45 | 11,9 | 50,1 | 1029,4 | 0.000 |
| 12/09/15 06:00 | 11,8 | 50,1 | 1031,8 | 0.000 |
| 12/09/15 06:15 | 11,8 | 50,7 | 1030,2 | 0.000 |
| 12/09/15 06:30 | 11,5 | 51,4 | 1032,1 | 0.000 |
| 12/09/15 06:45 | 11,4 | 51,4 | 1031,1 | 0.000 |
| 12/09/15 07:00 | 11,4 | 50,6 | 1032,8 | 0.000 |
| 12/09/15 07:15 | 11,4 | 50,6 | 1031,4 | 0.000 |
| 12/09/15 07:30 | 11,8 | 49,9 | 1029,6 | 0.000 |
| 12/09/15 07:45 | 12,7 | 49 | 1031,8 | 0.000 |
| 12/09/15 08:00 | 13,8 | 51,3 | 1029,9 | 0.000 |
| 12/09/15 08:15 | 15 | 67,4 | 1033,3 | 0.000 |
| 12/09/15 08:30 | 16,5 | 82 | 1033,3 | 0.000 |
| 12/09/15 08:45 | 17,8 | 80,8 | 1031,7 | 0.000 |
| 12/09/15 09:00 | 18,4 | 80,4 | 1032,7 | 0.000 |
| 12/09/15 09:15 | 19,5 | 77,7 | 1031,2 | 0.000 |
| 12/09/15 09:30 | 19,8 | 76,7 | 1031,7 | 0.000 |
| 12/09/15 09:45 | 20,3 | 75,9 | 1031,9 | 0.000 |
| 12/09/15 10:00 | 20,6 | 75,2 | 1030,6 | 0.000 |
