VALORI FEBBRAIO 2014

 

DATA e ORA Temp corr umidità pressione pioggia

°C % hP mm
01/02/14 00:30 9,3 90 1007,2 0.000
01/02/14 00:45 9,8 96,3 1012 0.000
01/02/14 01:00 9,9 96,7 1010,1 0.000
01/02/14 01:15 9,7 96,5 1008,5 0.000
01/02/14 01:30 9,6 96,7 1008,8 0.000
01/02/14 01:45 9,6 97 1010,1 0.000
01/02/14 02:00 9,4 96,6 1009 0.000
01/02/14 02:15 9,4 96,4 1010 0.000
01/02/14 02:30 9,1 96,1 1009 0.000
01/02/14 02:45 9,3 96 1009,7 0.000
01/02/14 03:00 9,4 96,1 1009,6 0.000
01/02/14 03:15 9,8 96,6 1008,9 0.000
01/02/14 03:30 9,3 96,5 1009,8 0.000
01/02/14 03:45 9,1 96,5 1008,9 0.000
01/02/14 04:00 8,7 95,7 1008,8 0.000
01/02/14 04:15 8,5 95,7 1008,7 0.000
01/02/14 04:30 8,6 94,6 1009 0.000
01/02/14 04:45 8,4 94,5 1009,1 0.000
01/02/14 05:00 8,4 93,6 1009 0.000
01/02/14 05:15 8,6 92,7 1008,7 0.000
01/02/14 05:30 8,4 92,4 1009,2 0.000
01/02/14 05:45 9,2 95,8 1008,8 0.000
01/02/14 06:00 9,9 96,4 1009,3 0.000
01/02/14 06:15 10,2 94,9 1009,3 0.000
01/02/14 06:30 9,9 95,8 1008,9 0.000
01/02/14 06:45 9,9 96,4 1009,1 0.000
01/02/14 07:00 9,8 96,2 1008,9 0.000
01/02/14 07:15 9,8 96,6 1009,1 0.000
01/02/14 07:30 9,8 96,2 1007,5 0.000
01/02/14 07:45 9,9 96,4 1001 0.000
01/02/14 08:00 10,1 96,4 1007,1 0.000
01/02/14 08:15 10 95,9 1008,4 0.000
01/02/14 08:30 10,3 95,8 1009,6 0.000
01/02/14 08:45 10,5 95,4 1009,2 0.000
01/02/14 09:00 10,7 94,5 1010 0.000
01/02/14 09:15 10,9 93,9 1009,6 0.000
01/02/14 09:30 11,3 93,4 1009,4 0.000
01/02/14 09:45 11,9 91,9 1009,9 0.000
01/02/14 10:00 11,8 91,9 1010,1 0.000
01/02/14 10:15 12,5 91,6 1010,2 0.000
01/02/14 10:30 12,9 89,1 1010,1 0.000
01/02/14 10:45 13,4 88 1010 0.000
01/02/14 11:00 13,9 86,9 1009,8 0.000
01/02/14 11:15 14,4 85,2 1009,6 0.000
01/02/14 11:30 14,3 85,1 1009,8 0.000
01/02/14 11:45 14,3 86,4 1009,3 0.000
01/02/14 12:00 14,3 86 1009,4 0.000
01/02/14 12:15 14,1 86,8 1009 0.000
01/02/14 12:30 14,3 85,2 1009 0.000
01/02/14 12:45 14,5 85,4 1008,6 0.000
01/02/14 13:00 14,7 84,7 1008,6 0.000
01/02/14 13:15 14,9 84,1 1008,2 0.000
01/02/14 13:30 14,9 84 1007,9 0.000
01/02/14 13:45 14,7 85 1007,9 0.000
01/02/14 14:00 14,8 84,9 1008 0.000
01/02/14 14:15 14,6 86,9 1007,7 0.000
01/02/14 14:30 14,8 86,9 1007,7 0.000
01/02/14 14:45 14,8 86,9 1007,7 0.000
01/02/14 15:00 14,6 89,9 1007,7 0.000
01/02/14 15:15 14,6 90,5 1007,6 0.000
01/02/14 15:30 14,5 90 1007,1 0.000
01/02/14 15:45 14,6 89,4 1007,2 0.000
01/02/14 16:00 14,6 84,7 1007,6 0.000
01/02/14 16:15 14,2 91 1007,7 0.000
01/02/14 16:30 13,7 92,5 1007,2 0.000
01/02/14 16:45 13,6 92,2 1007,7 0.000
01/02/14 17:00 13,5 88,9 1007,5 0.000
01/02/14 17:15 13,4 88,8 1006,9 0.000
01/02/14 17:30 13,3 88,7 1007 0.000
01/02/14 17:45 13,3 86,7 1008 0.000
01/02/14 18:00 13 86,2 1007,4 0.000
01/02/14 18:15 13 86,3 1008,7 0.000
01/02/14 18:30 12,9 87,4 1007,8 0.000
01/02/14 18:45 12,9 85,9 1007,5 0.000
01/02/14 19:00 12,7 86 1007,9 0.000
01/02/14 19:15 12,7 86,1 1008,2 0.000
01/02/14 19:30 11,9 91,9 1008 0.000
01/02/14 19:45 12,2 90,8 1006,9 0.000
01/02/14 20:00 11,9 92,3 1007,7 0.000
01/02/14 20:15 11,6 94 1008,2 0.000
01/02/14 20:30 11,6 94,3 1008,1 0.000
01/02/14 20:45 11,3 95 1008,9 0.000
01/02/14 21:00 10,6 93,7 1008,2 0.000
01/02/14 21:15 9,8 92,5 1009,1 0.000
01/02/14 21:30 9,6 91 1008,3 0.000
01/02/14 21:45 9,6 90,3 1009,4 0.000
01/02/14 22:00 9,5 90 1008,6 0.000
01/02/14 22:15 9,5 90 1008,3 0.000
01/02/14 22:30 9,5 90,3 1008,1 0.000
01/02/14 22:45 9,5 90,3 1008,1 0.000
01/02/14 23:00 9,5 90,6 1008,3 0.000
01/02/14 23:15 9,5 90,3 1008,4 0.000
01/02/14 23:30 9,4 90,1 1008 0.000
01/02/14 23:45 9,4 90 1008,6 0.000
02/02/14 00:00 9,4 90,3 1008,1 0.000
02/02/14 00:15 9,4 90 1009,2 0.000
02/02/14 00:30 9,4 90,1 1007,9 0.000
02/02/14 00:45 9,4 90,3 1008,2 0.000
02/02/14 01:00 9,3 90 1007,9 0.000
02/02/14 01:15 9,3 90 1009 0.000
02/02/14 01:30 9,3 89,2 1008,5 0.000
02/02/14 01:45 9,2 89,1 1008,2 0.000
02/02/14 02:00 9,2 89,5 1008 0.000
02/02/14 02:15 9,3 89,1 1008,4 0.000
02/02/14 02:30 9,3 89,2 1008,4 0.000
02/02/14 02:45 9,3 89,8 1008 0.000
02/02/14 03:00 9,2 89,9 1008,7 0.000
02/02/14 03:15 9,2 89,8 1008,5 0.000
02/02/14 03:30 9,2 89,8 1008,2 0.000
02/02/14 03:45 8,9 89,3 1008,2 0.000
02/02/14 04:00 9,1 88,9 1008,4 0.000
02/02/14 04:15 9 88,7 1007,8 0.000
02/02/14 04:30 8,9 88,9 1008,3 0.000
02/02/14 04:45 8,9 89,1 1008,2 0.000
02/02/14 05:00 9,1 88,3 1008,1 0.000
02/02/14 05:15 9,1 88,2 1008,3 0.000
02/02/14 05:30 9,1 88,3 1008,3 0.000
02/02/14 05:45 9,1 88,2 1008,2 0.000
02/02/14 06:00 9,1 88,5 1008,1 0.000
02/02/14 06:15 9,1 88,5 1008,4 0.000
02/02/14 06:30 9 88,3 1008,6 0.000
02/02/14 06:45 8,8 88,5 1008,3 0.000
02/02/14 07:00 8,3 89 1008 0.000
02/02/14 07:15 8,1 89,4 1008,3 0.000
02/02/14 07:30 8,2 89,3 1008,6 0.000
02/02/14 07:45 7,5 90,1 1008,2 0.000
02/02/14 08:00 7,4 90,3 1008,8 0.000
02/02/14 08:15 7,9 89,8 1008,7 0.000
02/02/14 08:30 8,1 89,3 1008,3 0.000
02/02/14 08:45 8,4 89,1 1008,5 0.000
02/02/14 09:00 8,4 89,1 1008,1 0.000
02/02/14 09:15 8,6 88,7 1008,2 0.000
02/02/14 09:30 8,8 88,7 1008,6 0.000
02/02/14 09:45 8,9 88,6 1008,5 0.000
02/02/14 10:00 9 88,4 1008,6 0.000
02/02/14 10:15 9,1 88,7 1008,8 0.000
02/02/14 10:30 9,3 88,9 1008,5 0.000
02/02/14 10:45 9,3 88,9 1008,7 0.000
02/02/14 11:00 9,6 89,6 1008,3 0.000
02/02/14 11:15 9,7 90,2 1008,6 0.000
02/02/14 11:30 9,9 91,8 1008,8 0.000
02/02/14 11:45 10,3 93,2 1008,6 0.000
02/02/14 12:00 10,1 95,1 1008,5 0.000
02/02/14 12:15 10,3 94,5 1008,2 0.000
02/02/14 12:30 10,3 95,1 1008,5 0.000
02/02/14 12:45 10,3 95,6 1008,3 0.000
02/02/14 13:00 10,3 95,4 1008 0.000
02/02/14 13:15 10,1 95,2 1008,4 0.000
02/02/14 13:30 10,3 95,3 1008,1 0.000
02/02/14 13:45 10,1 94,9 1008,1 0.000
02/02/14 14:00 10,4 94 1007,7 0.000
02/02/14 14:15 10,3 93,1 1008 0.000
02/02/14 14:30 10,4 92,9 1007,8 0.000
02/02/14 14:45 10,4 91,8 1008,1 0.000
02/02/14 15:00 10,4 91,9 1007,6 0.000
02/02/14 15:15 10,3 91,9 1008 0.000
02/02/14 15:30 10,4 96,9 1007,9 0.000
02/02/14 15:45 10,4 94,7 1008,2 0.000
02/02/14 16:00 10,3 94,1 1008,4 0.000
02/02/14 16:15 10,3 94,7 1008,4 0.000
02/02/14 16:30 10,1 94,3 1008,3 0.000
02/02/14 16:45 10,1 93,3 1008,2 0.000
02/02/14 17:00 10,1 93,3 1008,7 0.000
02/02/14 17:15 10,1 93,8 1008,6 0.000
02/02/14 17:30 9,9 93,7 1008,5 0.000
02/02/14 17:45 10,1 93,2 1008,9 0.000
02/02/14 18:00 10 94 1009,3 0.000
02/02/14 18:15 9,9 94,7 1009 0.000
02/02/14 18:30 9,6 95,9 1009,1 0.000
02/02/14 18:45 9,4 96,3 1009,1 0.000
02/02/14 19:00 9,3 96,7 1008,8 0.000
02/02/14 19:15 9,1 96,6 1008,8 0.000
02/02/14 19:30 9,1 96,8 1008,6 0.000
02/02/14 19:45 9,1 96,5 1008,6 0.000
02/02/14 20:00 8,9 96,5 1009 0.000
02/02/14 20:15 8,8 95,6 1008,8 0.000
02/02/14 20:30 8,7 95 1009,2 0.000
02/02/14 20:45 8,6 94,6 1008,7 0.000
02/02/14 21:00 8,6 94,2 1008,9 0.000
02/02/14 21:15 8,5 93 1008,9 0.000
02/02/14 21:30 8,5 92,9 1008,9 0.000
02/02/14 21:45 8,4 93,2 1009 0.000
02/02/14 22:00 8,4 92,7 1009 0.000
02/02/14 22:15 8,3 92,4 1009,2 0.000
02/02/14 22:30 8,3 92,7 1008,9 0.000
02/02/14 22:45 8,3 91,5 1009,2 0.000
02/02/14 23:00 8,3 90,8 1009,3 0.000
02/02/14 23:15 8,3 90,4 1009,2 0.000
02/02/14 23:30 8,4 89,8 1009,6 0.000
02/02/14 23:45 8,4 89,6 1009,2 0.000
03/02/14 00:00 8,2 89,2 1008,9 0.000
03/02/14 00:15 8,2 89,5 1009,2 0.000
03/02/14 00:30 8,2 89,3 1009,8 0.000
03/02/14 00:45 8,2 89,3 1009,4 0.000
03/02/14 01:00 8,4 89,2 1009,6 0.000
03/02/14 01:15 8,3 88,9 1008,5 0.000
03/02/14 01:30 8,2 89,3 1009,4 0.000
03/02/14 01:45 8,1 89,2 1008,8 0.000
03/02/14 02:00 7,9 89,4 1008,9 0.000
03/02/14 02:15 7,9 89,4 1009,1 0.000
03/02/14 02:30 7,8 89,2 1009,2 0.000
03/02/14 02:45 7,7 89,5 1009 0.000
03/02/14 03:00 7,6 89,7 1008,8 0.000
03/02/14 03:15 7,5 89,8 1008,9 0.000
03/02/14 03:30 7,6 89,5 1008,6 0.000
03/02/14 03:45 7,6 89,5 1009,2 0.000
03/02/14 04:00 7,6 89,5 1009 0.000
03/02/14 04:15 7,8 89,5 1008,6 0.000
03/02/14 04:30 7,9 89,4 1008,6 0.000
03/02/14 04:45 7,8 89,4 1008,7 0.000
03/02/14 05:00 7,8 89,5 1008,7 0.000
03/02/14 05:15 7,9 89,4 1009 0.000
03/02/14 05:30 7,9 89,6 1009 0.000
03/02/14 05:45 7,9 89,6 1008,8 0.000
03/02/14 06:00 7,8 89,7 1008,7 0.000
03/02/14 06:15 7,9 89,6 1008,7 0.000
03/02/14 06:30 7,9 89,7 1008,5 0.000
03/02/14 06:45 7,8 90,1 1009,1 0.000
03/02/14 07:00 7,8 90,1 1009,5 0.000
03/02/14 07:15 8 89,6 1008,8 0.000
03/02/14 07:30 7,9 90 1009,6 0.000
03/02/14 07:45 7,9 90,1 1009,3 0.000
03/02/14 08:00 8,1 89,7 1009,5 0.000
03/02/14 08:15 8,3 89,8 1009,6 0.000
03/02/14 08:30 8,3 89,6 1009,8 0.000
03/02/14 08:45 8,6 89,5 1009 0.000
03/02/14 09:00 9,2 89,3 1011 0.000
03/02/14 09:15 9,8 96 1013,1 0.000
03/02/14 09:30 10,1 96,4 1011,2 0.000
03/02/14 09:45 10,8 95,5 1008,4 0.000
03/02/14 10:00 11,3 93,5 1009,5 0.000
03/02/14 10:15 11,6 90,9 1010,4 0.000
03/02/14 10:30 11,9 90,6 1010,3 0.000
03/02/14 10:45 12,3 89,6 1011,2 0.000
03/02/14 11:00 12,3 89,3 1011,4 0.000
03/02/14 11:15 12,3 88,4 1011,4 0.000
03/02/14 11:30 12,6 87,6 1010,9 0.000
03/02/14 11:45 13,2 87 1011,3 0.000
03/02/14 12:00 13,9 84,4 1011,9 0.000
03/02/14 12:15 14,3 80,6 1011,3 0.000
03/02/14 12:30 14,1 79,6 1011 0.000
03/02/14 12:45 14,4 79,5 1010,8 0.000
03/02/14 13:00 14,7 79,7 1011,2 0.000
03/02/14 13:15 14,8 81 1010,8 0.000
03/02/14 13:30 14,6 80,5 1010,9 0.000
03/02/14 13:45 14,8 80,3 1011 0.000
03/02/14 14:00 14,8 80,7 1010,9 0.000
03/02/14 14:15 14,8 82,4 1010,7 0.000
03/02/14 14:30 14,6 81,7 1010,6 0.000
03/02/14 14:45 14,7 81,2 1010,4 0.000
03/02/14 15:00 14,7 81,3 1010,9 0.000
03/02/14 15:15 15,1 81,2 1010,3 0.000
03/02/14 15:30 16,1 72,2 1010,6 0.000
03/02/14 15:45 16,7 70,8 1010,3 0.000
03/02/14 16:00 15,9 70,7 1010,2 0.000
03/02/14 16:15 15,8 71,7 1010,8 0.000
03/02/14 16:30 15,1 71,9 1010,5 0.000
03/02/14 16:45 14,8 74,1 1010,9 0.000
03/02/14 17:00 14,6 76,1 1011 0.000
03/02/14 17:15 14,4 76,1 1010,7 0.000
03/02/14 17:30 14,3 78,4 1011,3 0.000
03/02/14 17:45 14,1 82,4 1010,6 0.000
03/02/14 18:00 13,9 83,7 1011,6 0.000
03/02/14 18:15 13,8 84,6 1011,5 0.000
03/02/14 18:30 13,4 87,9 1011,6 0.000
03/02/14 18:45 13,1 89,6 1012,3 0.000
03/02/14 19:00 12,9 86,9 1012,4 0.000
03/02/14 19:15 12,7 87,3 1012,8 0.000
03/02/14 19:30 12,5 87,6 1012,6 0.000
03/02/14 19:45 12,4 87,1 1012,8 0.000
03/02/14 20:00 12,4 87,3 1013,6 0.000
03/02/14 20:15 12,3 88,1 1013,7 0.000
03/02/14 20:30 12 88,8 1014,1 0.000
03/02/14 20:45 11,7 90,1 1014 0.000
03/02/14 21:00 11,6 90,8 1015,1 0.000
03/02/14 21:15 11,4 91,4 1014,2 0.000
03/02/14 21:30 10,8 92,7 1014,6 0.000
03/02/14 21:45 10,8 93,2 1014 0.000
03/02/14 22:00 10,9 93,3 1013,8 0.000
03/02/14 22:15 11,1 93,5 1014,5 0.000
03/02/14 22:30 11 93,9 1015,5 0.000
03/02/14 22:45 10,8 94,3 1015,7 0.000
03/02/14 23:00 10,5 94,4 1015,7 0.000
03/02/14 23:15 10,4 94,7 1016,7 0.000
03/02/14 23:30 10,3 94,7 1012,9 0.000
03/02/14 23:45 10,3 94,5 1016,9 0.000
04/02/14 00:00 10,3 94,5 1011,9 0.000
04/02/14 00:15 10,1 94,2 1014,9 0.000
04/02/14 00:30 10,1 93,3 1015,9 0.000
04/02/14 00:45 10,1 93 1018,3 0.000
04/02/14 01:00 10,2 92,6 1014,6 0.000
04/02/14 01:15 10,3 91,6 1013,9 0.000
04/02/14 01:30 10,3 90,6 1016,3 0.000
04/02/14 01:45 10,3 89,7 1013 0.000
04/02/14 02:00 10,3 89,2 1015,7 0.000
04/02/14 02:15 10,1 89,1 1013,9 0.000
04/02/14 02:30 9,9 88,3 1015,1 0.000
04/02/14 02:45 9,9 88,2 1015,1 0.000
04/02/14 03:00 9,8 88,1 1014,7 0.000
04/02/14 03:15 9,8 88,1 1015,7 0.000
04/02/14 03:30 9,8 87,8 1015 0.000
04/02/14 03:45 9,8 88 1015,1 0.000
04/02/14 04:00 9,8 87,8 1015 0.000
04/02/14 04:15 9,7 87,5 1015 0.000
04/02/14 04:30 9,8 87,8 1014,5 0.000
04/02/14 04:45 9,6 87,8 1015,1 0.000
04/02/14 05:00 9,5 87,6 1015,3 0.000
04/02/14 05:15 9,5 88,1 1015,7 0.000
04/02/14 05:30 9,7 87,5 1015 0.000
04/02/14 05:45 9,6 87,4 1016,5 0.000
04/02/14 06:00 9,7 87,5 1016,4 0.000
04/02/14 06:15 9,6 87,4 1015,6 0.000
04/02/14 06:30 9,7 87,4 1016,6 0.000
04/02/14 06:45 9,6 87,7 1015,8 0.000
04/02/14 07:00 9,6 87,7 1017,1 0.000
04/02/14 07:15 9,6 87,7 1018,2 0.000
04/02/14 07:30 9,6 87,5 1014,5 0.000
04/02/14 07:45 9,6 87,5 1013,5 0.000
04/02/14 08:00 9,9 87,3 1018 0.000
04/02/14 08:15 10 87,3 1016,3 0.000
04/02/14 08:30 9,9 87,4 1015,7 0.000
04/02/14 08:45 9,8 87,3 1017,6 0.000
04/02/14 09:00 9,8 87,4 1016,8 0.000
04/02/14 09:15 9,9 87,4 1016,4 0.000
04/02/14 09:30 10,1 87,2 1016,9 0.000
04/02/14 09:45 10,1 87,2 1017,6 0.000
04/02/14 10:00 10,3 87,2 1016,4 0.000
04/02/14 10:15 10,4 87,2 1016,6 0.000
04/02/14 10:30 10,9 87,3 1016,9 0.000
04/02/14 10:45 11 88,6 1016,8 0.000
04/02/14 11:00 11,1 90,4 1017,1 0.000
04/02/14 11:15 11,1 92,9 1017,1 0.000
04/02/14 11:30 11,2 94,4 1017,4 0.000
04/02/14 11:45 11,5 95 1016,6 0.000
04/02/14 12:00 11,7 95,7 1017,1 0.000
04/02/14 12:15 12 95,6 1017,1 0.000
04/02/14 12:30 12,1 95,6 1017 0.000
04/02/14 12:45 12,3 95,3 1016,7 0.000
04/02/14 13:00 11,9 95,1 1016,5 0.000
04/02/14 13:15 11,7 95,1 1016,9 0.000
04/02/14 13:30 11,6 95,5 1016,7 0.000
04/02/14 13:45 11,4 95,6 1016,6 0.000
04/02/14 14:00 11,5 95,6 1016,5 0.000
04/02/14 14:15 11,3 95,6 1016,7 0.000
04/02/14 14:30 11,3 95,7 1016,1 0.000
04/02/14 14:45 11,5 95,6 1016,8 0.000
04/02/14 15:00 11,3 95,9 1016,1 0.000
04/02/14 15:15 11,6 95,5 1016,4 0.000
04/02/14 15:30 11,6 95,1 1016,5 0.000
04/02/14 15:45 11,8 95,1 1016,6 0.000
04/02/14 16:00 11,6 95,1 1016,5 0.000
04/02/14 16:15 11,3 95,7 1016,7 0.000
04/02/14 16:30 11,1 95,7 1016,4 0.000
04/02/14 16:45 10,9 95,2 1016,6 0.000
04/02/14 17:00 10,9 94,9 1016,7 0.000
04/02/14 17:15 10,9 94,3 1016,8 0.000
04/02/14 17:30 10,9 93,6 1016,4 0.000
04/02/14 17:45 10,6 93,6 1016,3 0.000
04/02/14 18:00 10,3 93,1 1016,6 0.000
04/02/14 18:15 10,3 92,3 1016,5 0.000
04/02/14 18:30 10,1 92 1016,7 0.000
04/02/14 18:45 9,9 91,8 1016,8 0.000
04/02/14 19:00 9,7 91,3 1017 0.000
04/02/14 19:15 9,7 90,6 1016,9 0.000
04/02/14 19:30 9,8 90,3 1017 0.000
04/02/14 19:45 9,6 90,4 1017,2 0.000
04/02/14 20:00 9,4 91,1 1017 0.000
04/02/14 20:15 9,3 90,8 1017 0.000
04/02/14 20:30 9,3 90,8 1017,6 0.000
04/02/14 20:45 9 91,2 1017,3 0.000
04/02/14 21:00 9 91,7 1017,7 0.000
04/02/14 21:15 8,9 91,5 1016,4 0.000
04/02/14 21:30 8,8 91,6 1017,3 0.000
04/02/14 21:45 8,8 91,3 1017,1 0.000
04/02/14 22:00 8,8 91,3 1017,2 0.000
04/02/14 22:15 8,8 90,9 1019,4 0.000
04/02/14 22:30 8,4 90,7 1015,5 0.000
04/02/14 22:45 8,6 90,6 1022,1 0.000
04/02/14 23:00 8,5 90,5 1015,1 0.000
04/02/14 23:15 8,3 91,1 1020,1 0.000
04/02/14 23:30 8,4 90,7 1017,8 0.000
04/02/14 23:45 8,4 90,8 1024,7 0.000
05/02/14 00:00 8,4 91,1 1017,9 0.000
05/02/14 00:15 8,3 91,4 1018,5 0.000
05/02/14 00:30 8,4 91,8 1016,1 0.000
05/02/14 00:45 8,6 93,6 1016 0.000
05/02/14 01:00 8,7 94,7 1016,8 0.000
05/02/14 01:15 8,5 93,8 1017,3 0.000
05/02/14 01:30 8,3 93,3 1016 0.000
05/02/14 01:45 8,3 93,4 1017,2 0.000
05/02/14 02:00 8,3 94,4 1018 0.000
05/02/14 02:15 8,3 94,4 1017,2 0.000
05/02/14 02:30 8,3 94 1017,2 0.000
05/02/14 02:45 8,3 93,6 1018,4 0.000
05/02/14 03:00 8,2 92,5 1016,6 0.000
05/02/14 03:15 8,1 91,5 1017,6 0.000
05/02/14 03:30 8 91 1017,7 0.000
05/02/14 03:45 8,1 90,5 1017,4 0.000
05/02/14 04:00 8,1 90,2 1017,2 0.000
05/02/14 04:15 8,1 90,2 1017,1 0.000
05/02/14 04:30 8,1 89,9 1016,1 0.000
05/02/14 04:45 8,1 90 1015,9 0.000
05/02/14 05:00 8 89,9 1016,5 0.000
05/02/14 05:15 8 90 1016,5 0.000
05/02/14 05:30 8 90 1016,8 0.000
05/02/14 05:45 7,9 90 1016,4 0.000
05/02/14 06:00 7,9 90,3 1016,3 0.000
05/02/14 06:15 7,9 90 1016,8 0.000
05/02/14 06:30 7,9 89,8 1016,3 0.000
05/02/14 06:45 7,9 90 1016,7 0.000
05/02/14 07:00 7,9 91 1017,2 0.000
05/02/14 07:15 7,9 91,5 1016 0.000
05/02/14 07:30 7,9 90,9 1017,2 0.000
05/02/14 07:45 8 91,2 1017,9 0.000
05/02/14 08:00 8 91,8 1011,2 0.000
05/02/14 08:15 8,3 91,1 1017,3 0.000
05/02/14 08:30 8,4 90,7 1015,7 0.000
05/02/14 08:45 8,4 90,2 1016,9 0.000
05/02/14 09:00 8,4 91 1016 0.000
05/02/14 09:15 8,8 92,8 1015,6 0.000
05/02/14 09:30 8,9 93,5 1016,4 0.000
05/02/14 09:45 8,9 95,1 1016,7 0.000
05/02/14 10:00 8,9 97,2 1016,1 0.000
05/02/14 10:15 9,1 96,6 1016,1 0.000
05/02/14 10:30 9,1 97,1 1016 0.000
05/02/14 10:45 9,4 97 1016,6 0.000
05/02/14 11:00 9,8 97,2 1016,8 0.000
05/02/14 11:15 9,8 97,1 1015,5 0.000
05/02/14 11:30 9,9 97,2 1015,7 0.000
05/02/14 11:45 10,2 97 1016 0.000
05/02/14 12:00 11,2 96,5 1015,5 0.000
05/02/14 12:15 11,4 94,6 1015,3 0.000
05/02/14 12:30 12 94,1 1014,9 0.000
05/02/14 12:45 11,9 91,2 1014,9 0.000
05/02/14 13:00 12 91,2 1013,8 0.000
05/02/14 13:15 12,2 88,7 1014,3 0,3
05/02/14 13:30 12,4 87,4 1013,7 0.000
05/02/14 13:45 12,7 83,3 1012,9 0.000
05/02/14 14:00 12,8 85,3 1012,3 0.000
05/02/14 14:15 12,4 85,6 1012,4 0.000
05/02/14 14:30 12,3 86,1 1012 0.000
05/02/14 14:45 12,1 87,1 1011,9 0.000
05/02/14 15:00 12,4 87 1011,6 0.000
05/02/14 15:15 12,3 86,4 1011,2 0.000
05/02/14 15:30 12,3 86,5 1010,9 0.000
05/02/14 15:45 12,3 87,7 1010,9 0.000
05/02/14 16:00 12,1 83,5 1010,4 0.000
05/02/14 16:15 11,9 81,1 1010,4 0.000
05/02/14 16:30 11,8 78,3 1010,1 0.000
05/02/14 16:45 11,6 77,7 1010 0.000
05/02/14 17:00 11,6 77,3 1009,7 0.000
05/02/14 17:15 11,4 76,5 1010,1 0.000
05/02/14 17:30 11,3 77,5 1010,2 0.000
05/02/14 17:45 11,1 79,6 1009,8 0.000
05/02/14 18:00 10,9 80,7 1009,8 0.000
05/02/14 18:15 10,6 84,9 1009,8 0.000
05/02/14 18:30 10,4 86,9 1009,2 0.000
05/02/14 18:45 10,1 88,8 1009,6 0.000
05/02/14 19:00 9,8 90,5 1009,4 0.000
05/02/14 19:15 9,4 92,2 1009,3 0.000
05/02/14 19:30 9,4 92,3 1009,3 0.000
05/02/14 19:45 9,4 93 1008,6 0.000
05/02/14 20:00 9,4 93,3 1008,9 0.000
05/02/14 20:15 9,2 94,6 1008,2 0.000
05/02/14 20:30 9 95,2 1008,5 0.000
05/02/14 20:45 8,8 96,1 1008,2 0.000
05/02/14 21:00 8,7 95,8 1008,5 0.000
05/02/14 21:15 8,6 95,8 1008,2 0.000
05/02/14 21:30 8,4 95,2 1008,4 0.000
05/02/14 21:45 8,2 95,6 1006,1 0.000
05/02/14 22:00 8 96,9 1010,6 0.000
05/02/14 22:15 8,1 97 1009 0.000
05/02/14 22:30 8,1 97 1007,9 0.000
05/02/14 22:45 8,2 97,1 1008,4 0.000
05/02/14 23:00 8,3 96,9 1006,5 0.000
05/02/14 23:15 8,4 96,9 1006 0.000
05/02/14 23:30 8,3 96,9 1006,5 0.000
05/02/14 23:45 8,3 97,2 1007,1 0.000
06/02/14 00:00 8,4 97,1 1006,8 0.000
06/02/14 00:15 8,4 96,9 1007 0.000
06/02/14 00:30 8,1 97,2 1007 0.000
06/02/14 00:45 8 95,4 1006,9 0.000
06/02/14 01:00 8 95,1 1007,1 0.000
06/02/14 01:15 8,2 95,7 1006,6 0.000
06/02/14 01:30 8,2 96,9 1006,2 0.000
06/02/14 01:45 8,1 96,2 1007 0.000
06/02/14 02:00 8 95 1006,5 0.000
06/02/14 02:15 7,9 92,9 1006,7 0.000
06/02/14 02:30 8,3 93 1006,9 0.000
06/02/14 02:45 8,2 93,6 1006,8 0.000
06/02/14 03:00 8,1 94,7 1006,9 0.000
06/02/14 03:15 8,1 94,3 1006,8 0.000
06/02/14 03:30 8,2 93,7 1007,3 0.000
06/02/14 03:45 8,2 92,1 1007,9 0.000
06/02/14 04:00 8 91,6 1008 0.000
06/02/14 04:15 7,6 93,7 1007,9 0.000
06/02/14 04:30 7,5 94,9 1007,9 0.000
06/02/14 04:45 7,5 95,8 1008,6 0.000
06/02/14 05:00 7,4 95,3 1008,8 0.000
06/02/14 05:15 7,5 96 1009,2 0.000
06/02/14 05:30 7,6 96,4 1009,8 0.000
06/02/14 05:45 7,4 97,2 1009,9 0.000
06/02/14 06:00 6,8 97,1 1010,3 0.000
06/02/14 06:15 6,4 96,7 1010,2 0.000
06/02/14 06:30 5,5 95,8 1011 0.000
06/02/14 06:45 5,7 95,3 1012,4 0.000
06/02/14 07:00 5,8 93,8 1012,9 0.000
06/02/14 07:15 4,9 94,8 1012,5 0.000
06/02/14 07:30 5 95,6 1013,2 0.000
06/02/14 07:45 5,6 92,8 1014 0.000
06/02/14 08:00 5,5 91,8 1013,7 0.000
06/02/14 08:15 6 91,1 1013,5 0.000
06/02/14 08:30 6,3 90,7 1015,3 0.000
06/02/14 08:45 6,3 90,7 1011,7 0.000
06/02/14 09:00 6,9 90,7 1014,3 0.000
06/02/14 09:15 8,3 89,6 1015 0.000
06/02/14 09:30 9,5 92,5 1016,1 0.000
