VALORI MARZO 2013

 

DATA e ORA Temp corr umidità pressione pioggia

°C % hP mm
01/03/13 00:30 4,9 81,8 1024,6 0.000
01/03/13 00:45 4,9 81,5 1024,4 0.000
01/03/13 01:00 5,1 81,4 1023,6 0.000
01/03/13 01:15 4,4 84,2 1024,3 0.000
01/03/13 01:30 3,3 86,2 1024,2 0.000
01/03/13 01:45 2,9 90 1023,6 0.000
01/03/13 02:00 3 90 1023,8 0.000
01/03/13 02:15 1,8 90,8 1023,7 0.000
01/03/13 02:30 1,7 93,5 1022,7 0.000
01/03/13 02:45 1,7 94,4 1024,6 0.000
01/03/13 03:00 1,1 94,6 1023,3 0.000
01/03/13 03:15 0,6 94,6 1021,5 0.000
01/03/13 03:30 0,3 95,6 1022,3 0.000
01/03/13 03:45 0 96,1 1020,8 0.000
01/03/13 04:00 0 97,4 1024,6 0.000
01/03/13 04:15 1,1 98 1021,8 0.000
01/03/13 04:30 0,3 98,4 1020,3 0.000
01/03/13 04:45 0,8 98,2 1021,7 0.000
01/03/13 05:00 0,3 98,4 1022,1 0.000
01/03/13 05:15 1,2 98,3 1021,6 0.000
01/03/13 05:30 1,3 98,3 1018,1 0.000
01/03/13 05:45 1,9 97,4 1022,5 0.000
01/03/13 06:00 0,8 97,1 1020,7 0.000
01/03/13 06:15 0,2 97,3 1020,9 0.000
01/03/13 06:30 -0,1 97,8 1020,6 0.000
01/03/13 06:45 -0,3 98 1021 0.000
01/03/13 07:00 -0,3 98,6 1020,7 0.000
01/03/13 07:15 -0,1 99 1020,4 0.000
01/03/13 07:30 0,2 99,3 1020,6 0.000
01/03/13 07:45 0,8 99,4 1020,1 0.000
01/03/13 08:00 1,8 98,4 1021,2 0.000
01/03/13 08:15 2,6 96,9 1021,4 0.000
01/03/13 08:30 3,2 95,7 1020,9 0.000
01/03/13 08:45 5,1 86,3 1021,2 0.000
01/03/13 09:00 5,5 82,6 1020,6 0.000
01/03/13 09:15 5,8 81,6 1021 0.000
01/03/13 09:30 5,9 80,8 1020,9 0.000
01/03/13 09:45 6,4 79,7 1021 0.000
01/03/13 10:00 6,7 77 1021 0.000
01/03/13 10:15 6,8 75,5 1020,6 0.000
01/03/13 10:30 7 76,4 1020,3 0.000
01/03/13 10:45 6,9 77,3 1020,8 0.000
01/03/13 11:00 6,9 77,9 1020,5 0.000
01/03/13 11:15 7,1 77 1020,8 0.000
01/03/13 11:30 7,4 77,8 1020,8 0.000
01/03/13 11:45 7,9 75,3 1019,7 0.000
01/03/13 12:00 8 75,3 1019,8 0.000
01/03/13 12:15 8,3 73,1 1019,8 0.000
01/03/13 12:30 8,7 71,7 1019,2 0.000
01/03/13 12:45 9,3 68,4 1018,6 0.000
01/03/13 13:00 9,3 67,7 1018,2 0.000
01/03/13 13:15 9,6 67,5 1018,1 0.000
01/03/13 13:30 9,4 66 1018 0.000
01/03/13 13:45 9,6 66,6 1017,7 0.000
01/03/13 14:00 9,8 64,7 1017,9 0.000
01/03/13 14:15 9,9 65,2 1017,8 0.000
01/03/13 14:30 9,9 64,1 1018 0.000
01/03/13 14:45 9,8 65,6 1017,7 0.000
01/03/13 15:00 9,8 66,3 1017 0.000
01/03/13 15:15 10 66,3 1017,5 0.000
01/03/13 15:30 10 66,9 1016,8 0.000
01/03/13 15:45 10,1 67,4 1017,1 0.000
01/03/13 16:00 10,1 66,2 1017,1 0.000
01/03/13 16:15 10,1 64,7 1016,7 0.000
01/03/13 16:30 10,1 64,4 1016,4 0.000
01/03/13 16:45 10,1 65,2 1016,6 0.000
01/03/13 17:00 9,9 65,9 1016,4 0.000
01/03/13 17:15 9,8 65,4 1016,4 0.000
01/03/13 17:30 9,9 64,9 1016,4 0.000
01/03/13 17:45 9,9 63,7 1016,8 0.000
01/03/13 18:00 9,9 62,5 1015,7 0.000
01/03/13 18:15 9,9 61,6 1015,9 0.000
01/03/13 18:30 9,8 61,3 1016,1 0.000
01/03/13 18:45 9,7 61,8 1016,3 0.000
01/03/13 19:00 9,8 60,6 1016,1 0.000
01/03/13 19:15 9,6 61,3 1015,7 0.000
01/03/13 19:30 9,6 61,2 1015,9 0.000
01/03/13 19:45 9,8 59,1 1016,3 0.000
01/03/13 20:00 9,9 59 1016,7 0.000
01/03/13 20:15 9,9 58 1016 0.000
01/03/13 20:30 9,7 60,9 1016,1 0.000
01/03/13 20:45 9,4 62,2 1015,7 0.000
01/03/13 21:00 9,6 60,7 1015,7 0.000
01/03/13 21:15 9,7 60,3 1016 0.000
01/03/13 21:30 9,7 59,4 1016,3 0.000
01/03/13 21:45 9,8 58,7 1015,9 0.000
01/03/13 22:00 9,7 58,8 1015,3 0.000
01/03/13 22:15 9,6 59,7 1016,4 0.000
01/03/13 22:30 9,5 59,4 1016 0.000
01/03/13 22:45 9,6 59,6 1016 0.000
01/03/13 23:00 9,6 59,7 1015,8 0.000
01/03/13 23:15 9,8 58,1 1016 0.000
01/03/13 23:30 9,7 60,4 1016,5 0.000
01/03/13 23:45 9,6 61,3 1016,1 0.000
02/03/13 00:00 9,6 61,7 1016,3 0.000
02/03/13 00:15 9,8 62,1 1016,1 0.000
02/03/13 00:30 9,8 62,5 1015,9 0.000
02/03/13 00:45 9,6 63,7 1015,8 0.000
02/03/13 01:00 9,4 64,9 1015,4 0.000
02/03/13 01:15 9,3 66,5 1016,2 0.000
02/03/13 01:30 9,4 65,4 1016 0.000
02/03/13 01:45 9,4 65,1 1016,2 0.000
02/03/13 02:00 9,4 66 1016 0.000
02/03/13 02:15 9,4 65,5 1015,6 0.000
02/03/13 02:30 9,3 66,7 1014,7 0.000
02/03/13 02:45 9,3 66,4 1014,4 0.000
02/03/13 03:00 9,4 65,5 1014,5 0.000
02/03/13 03:15 9,4 64,5 1014,3 0.000
02/03/13 03:30 9,4 64,7 1013,6 0.000
02/03/13 03:45 9,5 64,5 1013,5 0.000
02/03/13 04:00 9,5 64,4 1013,6 0.000
02/03/13 04:15 9,5 64,5 1013,8 0.000
02/03/13 04:30 9,6 63,7 1013,4 0.000
02/03/13 04:45 9,5 63,8 1013,8 0.000
02/03/13 05:00 9,5 64,1 1012,8 0.000
02/03/13 05:15 9,4 64,5 1012,9 0.000
02/03/13 05:30 9,4 64,5 1013,7 0.000
02/03/13 05:45 9,3 64,5 1013,6 0.000
02/03/13 06:00 9,2 64,2 1014,5 0.000
02/03/13 06:15 9,2 64,3 1013,9 0.000
02/03/13 06:30 9,1 64,8 1014,9 0.000
02/03/13 06:45 9,1 65,1 1014,8 0.000
02/03/13 07:00 9,1 64,3 1014,9 0.000
02/03/13 07:15 9,2 63,7 1015,5 0.000
02/03/13 07:30 9,2 63,6 1015,5 0,3
02/03/13 07:45 9,2 63,3 1015,8 0.000
02/03/13 08:00 9,3 63 1016 0.000
02/03/13 08:15 9,8 61 1015,8 0.000
02/03/13 08:30 10,1 59,9 1016,4 0.000
02/03/13 08:45 10,3 60,1 1016,7 0.000
02/03/13 09:00 10,5 59,1 1016,3 0.000
02/03/13 09:15 10,5 58 1015,9 0.000
02/03/13 09:30 10,6 57,8 1016,4 0.000
02/03/13 09:45 10,9 58,1 1016,5 0.000
02/03/13 10:00 11 57,7 1016,8 0.000
02/03/13 10:15 11,1 57,5 1016,3 0.000
02/03/13 10:30 11 57,1 1017,6 0.000
02/03/13 10:45 11,2 58 1018,1 0.000
02/03/13 11:00 11,1 57,7 1018,4 0.000
02/03/13 11:15 11,7 56,4 1017,7 0.000
02/03/13 11:30 11,8 56,4 1016,5 0.000
02/03/13 11:45 12,3 54,9 1018,3 0.000
02/03/13 12:00 12,1 56,3 1017,8 0.000
02/03/13 12:15 12,2 55,7 1016,6 0.000
02/03/13 12:30 12,4 55,3 1017,2 0.000
02/03/13 12:45 12,3 55,4 1018,4 0.000
02/03/13 13:00 12,6 54,9 1017 0.000
02/03/13 13:15 12,4 55,5 1017 0.000
02/03/13 13:30 12,6 55 1017,3 0.000
02/03/13 13:45 12,8 54,3 1016,7 0.000
02/03/13 14:00 12,4 54,7 1017,5 0.000
02/03/13 14:15 12,3 55,1 1017,4 0.000
02/03/13 14:30 12,5 54,7 1017,4 0.000
02/03/13 14:45 12,6 55,6 1017,3 0.000
02/03/13 15:00 12,3 56,2 1017,6 0.000
02/03/13 15:15 12,1 54,4 1017,2 0.000
02/03/13 15:30 12,1 54,7 1017,3 0.000
02/03/13 15:45 11,9 54,5 1017,6 0.000
02/03/13 16:00 11,9 55,1 1017,4 0.000
02/03/13 16:15 11,7 54,6 1017,5 0.000
02/03/13 16:30 11,6 55,8 1017,5 0.000
02/03/13 16:45 11,5 56,4 1017,1 0.000
02/03/13 17:00 11,5 56,5 1017,6 0.000
02/03/13 17:15 11,3 57,5 1018 0.000
02/03/13 17:30 10,8 58,4 1018,3 0.000
02/03/13 17:45 10,4 59,1 1017,4 0.000
02/03/13 18:00 10,1 60,2 1017,7 0.000
02/03/13 18:15 9,9 61,3 1018,6 0.000
02/03/13 18:30 9,8 61,8 1018,4 0.000
02/03/13 18:45 9,4 63,3 1017,9 0.000
02/03/13 19:00 9,3 64,3 1018,4 0.000
02/03/13 19:15 9,3 63,6 1018,8 0.000
02/03/13 19:30 9,3 63,2 1019 0.000
02/03/13 19:45 9,2 63,3 1018,1 0.000
02/03/13 20:00 9,1 63,4 1018,8 0.000
02/03/13 20:15 8,8 63,8 1019,1 0.000
02/03/13 20:30 8,9 63,6 1019 0.000
02/03/13 20:45 9 64 1018,5 0.000
02/03/13 21:00 8,8 64,9 1018,8 0.000
02/03/13 21:15 7,1 72,2 1019,8 0.000
02/03/13 21:30 6,3 75,6 1019 0.000
02/03/13 21:45 6,4 76,1 1019,5 0.000
02/03/13 22:00 6,9 72,6 1019,3 0.000
02/03/13 22:15 6,1 74 1019,5 0.000
02/03/13 22:30 5,5 76,8 1019,2 0.000
02/03/13 22:45 7,1 68,7 1019,6 0.000
02/03/13 23:00 6,1 71,9 1019,9 0.000
02/03/13 23:15 7,6 64,1 1018,9 0.000
02/03/13 23:30 6,1 70,9 1020 0.000
02/03/13 23:45 4,6 75,9 1019,1 0.000
03/03/13 00:00 6,3 68,6 1019,5 0.000
03/03/13 00:15 6,6 65,6 1019,5 0.000
03/03/13 00:30 5,4 71,1 1019,9 0.000
03/03/13 00:45 4,7 74,5 1020,4 0.000
03/03/13 01:00 4,8 73,1 1019,5 0.000
03/03/13 01:15 3,9 76,6 1020,8 0.000
03/03/13 01:30 3,7 78 1021,1 0.000
03/03/13 01:45 2,5 80,5 1017,8 0.000
03/03/13 02:00 2,5 84,4 1017,9 0.000
03/03/13 02:15 1,9 85,1 1017,8 0.000
03/03/13 02:30 1 87,6 1016,4 0.000
03/03/13 02:45 1,4 90,4 1024,4 0.000
03/03/13 03:00 1,3 90,7 1017,3 0.000
03/03/13 03:15 0,3 90,8 1019,5 0.000
03/03/13 03:30 0,1 92,9 1019,5 0.000
03/03/13 03:45 -0,4 93,9 1018,4 0.000
03/03/13 04:00 -0,8 95,7 1019,4 0.000
03/03/13 04:15 -1,1 96,3 1020,1 0.000
03/03/13 04:30 -1,6 96,7 1018,7 0.000
03/03/13 04:45 -0,3 96,6 1019,2 0.000
03/03/13 05:00 0,3 95,4 1019,2 0.000
03/03/13 05:15 0,3 94 1018,8 0.000
03/03/13 05:30 0,1 93,5 1019,5 0.000
03/03/13 05:45 -0,1 93,7 1019 0.000
03/03/13 06:00 -1,2 94,6 1019,2 0.000
03/03/13 06:15 -1 95,8 1019,5 0.000
03/03/13 06:30 -0,3 94,7 1019,2 0.000
03/03/13 06:45 -1,5 95,5 1019,3 0.000
03/03/13 07:00 -2,1 96,3 1019,3 0.000
03/03/13 07:15 -2,3 96,9 1019,2 0.000
03/03/13 07:30 -2,1 97,8 1020,2 0.000
03/03/13 07:45 -1,5 98,8 1019,3 0.000
03/03/13 08:00 -0,8 98,4 1019,3 0.000
03/03/13 08:15 1 90,8 1018,9 0.000
03/03/13 08:30 1,9 84,9 1017,9 0.000
03/03/13 08:45 2,8 82,3 1020,6 0.000
03/03/13 09:00 4,3 79,8 1019,9 0.000
03/03/13 09:15 5,1 74,9 1019,4 0.000
03/03/13 09:30 5,9 69,7 1019,9 0.000
03/03/13 09:45 6,4 65,7 1018,9 0.000
03/03/13 10:00 8,4 60,1 1020,1 0.000
03/03/13 10:15 8,3 60,1 1019,4 0.000
03/03/13 10:30 9,4 55,6 1019,2 0.000
03/03/13 10:45 9,8 53,4 1018,9 0.000
03/03/13 11:00 10 55,5 1018,9 0.000
03/03/13 11:15 10,7 51,5 1019,5 0.000
03/03/13 11:30 11,6 52,4 1019,1 0.000
03/03/13 11:45 12,2 50,3 1019,5 0.000
03/03/13 12:00 12,6 48,1 1018,6 0.000
03/03/13 12:15 12,1 47,2 1019 0.000
03/03/13 12:30 12,7 46,3 1019 0.000
03/03/13 12:45 13,6 46,3 1018,6 0.000
03/03/13 13:00 13,1 45,9 1018,5 0.000
03/03/13 13:15 13,6 44,5 1018,7 0.000
03/03/13 13:30 14,6 42,5 1017,6 0.000
03/03/13 13:45 15,1 43,7 1018,3 0.000
03/03/13 14:00 15,7 40,2 1018 0.000
03/03/13 14:15 15,1 40,3 1017,6 0.000
03/03/13 14:30 15,3 39 1018 0.000
03/03/13 14:45 16,2 33,9 1017,4 0.000
03/03/13 15:00 15,7 31,9 1017,3 0.000
03/03/13 15:15 15,8 31 1018 0.000
03/03/13 15:30 15,5 28,4 1017 0.000
03/03/13 15:45 15,6 34,1 1017,2 0.000
03/03/13 16:00 15,4 31,6 1017,6 0.000
03/03/13 16:15 15,9 27,2 1017,9 0.000
03/03/13 16:30 15,6 36,1 1017 0.000
03/03/13 16:45 15,6 40,4 1017,8 0.000
03/03/13 17:00 14,5 51,7 1017,6 0.000
03/03/13 17:15 13,8 55,3 1017,3 0.000
03/03/13 17:30 13,1 56,3 1017,7 0.000
03/03/13 17:45 12,3 60,7 1017,3 0.000
03/03/13 18:00 11,3 67,2 1018,2 0.000
03/03/13 18:15 10,7 71,1 1018,5 0.000
03/03/13 18:30 9,8 74,8 1018 0.000
03/03/13 18:45 9,1 78,1 1018,2 0.000
03/03/13 19:00 8,5 81,5 1018,1 0.000
03/03/13 19:15 8,6 83,5 1018,5 0.000
03/03/13 19:30 7,8 84,4 1018,5 0.000
03/03/13 19:45 6,8 87,5 1019 0.000
03/03/13 20:00 6,3 89,3 1018,1 0.000
03/03/13 20:15 5,6 90,8 1020,8 0.000
03/03/13 20:30 5,1 92,3 1017,9 0.000
03/03/13 20:45 4,5 92,7 1017,6 0.000
03/03/13 21:00 4,4 94,6 1024,4 0.000
03/03/13 21:15 4,2 96,2 1017,9 0.000
03/03/13 21:30 5 95,9 1024,1 0.000
03/03/13 21:45 4,9 95,4 1016,6 0.000
03/03/13 22:00 5,1 95,6 1020,1 0.000
03/03/13 22:15 5,2 93 1017,6 0.000
03/03/13 22:30 4,9 90,2 1021,2 0.000
03/03/13 22:45 3,6 91,7 1020,1 0.000
03/03/13 23:00 2,7 94,3 1019,8 0.000
03/03/13 23:15 2,3 95,2 1020,1 0.000
03/03/13 23:30 1,9 96,4 1019,9 0.000
03/03/13 23:45 1,6 97,7 1019,3 0.000
04/03/13 00:00 1,3 97,5 1019,2 0.000
04/03/13 00:15 1,1 98,2 1019,9 0.000
04/03/13 00:30 1 99,3 1019,3 0.000
04/03/13 00:45 0,7 99,5 1020,4 0.000
04/03/13 01:00 0,4 99,6 1020 0.000
04/03/13 01:15 1,2 99,2 1019,8 0.000
04/03/13 01:30 0,8 99,9 1020,3 0.000
04/03/13 01:45 0,4 99,9 1020,5 0.000
04/03/13 02:00 0 99,9 1020,5 0.000
04/03/13 02:15 -0,1 99,9 1020 0.000
04/03/13 02:30 -0,4 99,9 1020 0.000
04/03/13 02:45 -0,6 99,9 1020,2 0.000
04/03/13 03:00 -0,5 99,9 1020,1 0.000
04/03/13 03:15 -0,7 99,9 1019,7 0.000
04/03/13 03:30 -0,9 99,9 1019,7 0.000
04/03/13 03:45 -1 99,9 1020 0.000
04/03/13 04:00 -1 99,9 1019,9 0.000
04/03/13 04:15 -1 99,9 1019,8 0.000
04/03/13 04:30 -1,3 99,9 1024,6 0.000
04/03/13 04:45 -1,5 99,9 1017,3 0.000
04/03/13 05:00 -1,5 99,9 1020,4 0.000
04/03/13 05:15 -1,6 99,9 1020,1 0.000
04/03/13 05:30 -1,6 99,9 1019,5 0.000
04/03/13 05:45 -1,6 99,9 1020,1 0.000
04/03/13 06:00 -1,8 99,9 1019,6 0.000
04/03/13 06:15 -1,7 99,9 1020,4 0.000
04/03/13 06:30 -2 99,9 1020,4 0.000
04/03/13 06:45 -2 99,9 1020,7 0.000
04/03/13 07:00 -2,1 99,9 1020,2 0.000
04/03/13 07:15 -2 99,9 1020,5 0.000
04/03/13 07:30 -1,6 99,9 1020,5 0.000
04/03/13 07:45 -1 99,9 1021,2 0.000
04/03/13 08:00 -0,1 99,9 1021,8 0.000
04/03/13 08:15 1,6 99,9 1021,2 0.000
04/03/13 08:30 2,8 99,5 1021,7 0.000
04/03/13 08:45 3,4 95,7 1021,6 0.000
04/03/13 09:00 4,3 92,4 1022,2 0.000
04/03/13 09:15 4,7 89 1023,1 0.000
04/03/13 09:30 6,3 82,7 1023,1 0.000
04/03/13 09:45 7,9 73,8 1022,6 0.000
04/03/13 10:00 9,6 66,7 1023,3 0.000
04/03/13 10:15 10,8 63,2 1022,9 0.000
04/03/13 10:30 11,1 62,4 1023,3 0.000
04/03/13 10:45 11,6 58,6 1022,9 0.000
04/03/13 11:00 12,6 54,6 1022,7 0.000
04/03/13 11:15 13,4 51,6 1022,5 0.000
04/03/13 11:30 14,4 49,2 1022,6 0.000
04/03/13 11:45 15,4 44,2 1022,7 0.000
04/03/13 12:00 16 39,2 1022,4 0.000
04/03/13 12:15 15,6 41,3 1022,5 0.000
04/03/13 12:30 15,9 37,7 1021,8 0.000
04/03/13 12:45 16,3 35,7 1021,1 0.000
04/03/13 13:00 16,8 32,4 1021,2 0.000
04/03/13 13:15 17,5 31 1020,4 0.000
04/03/13 13:30 18,1 30,9 1020,7 0.000
04/03/13 13:45 19,1 26,6 1020,3 0.000
04/03/13 14:00 18 29,4 1019,8 0.000
04/03/13 14:15 18,4 30,4 1019,6 0.000
04/03/13 14:30 18 30,1 1019,2 0.000
04/03/13 14:45 17,8 30,6 1019,8 0.000
04/03/13 15:00 18,3 28,5 1020,1 0.000
04/03/13 15:15 19,1 31,7 1019,1 0.000
04/03/13 15:30 18,7 28,7 1019,6 0.000
04/03/13 15:45 18,1 29,5 1019,5 0.000
04/03/13 16:00 17,8 30,1 1018,9 0.000
04/03/13 16:15 18,5 30,6 1018,8 0.000
04/03/13 16:30 18,3 31,6 1018,8 0.000
04/03/13 16:45 17,8 31,8 1019 0.000
04/03/13 17:00 17,6 33,2 1018,6 0.000
04/03/13 17:15 17,6 30,3 1018,7 0.000
04/03/13 17:30 17,1 32,6 1018,8 0.000
04/03/13 17:45 15,9 36,1 1019,3 0.000
04/03/13 18:00 14,2 44 1018,9 0.000
04/03/13 18:15 12,8 62,6 1019,7 0.000
04/03/13 18:30 12 65,1 1020,3 0.000
04/03/13 18:45 11,3 67,7 1020,4 0.000
04/03/13 19:00 11,2 69 1020,9 0.000
04/03/13 19:15 10,9 71,7 1021,5 0.000
04/03/13 19:30 10,7 74,6 1021,8 0.000
04/03/13 19:45 10,7 76,4 1022,5 0.000
04/03/13 20:00 10,4 76,5 1022,8 0.000
04/03/13 20:15 9 78,8 1022,8 0.000
04/03/13 20:30 7,8 84 1023,1 0.000
04/03/13 20:45 6,8 86,7 1023,3 0.000
04/03/13 21:00 5,9 88,5 1023,5 0.000
04/03/13 21:15 5,5 90,7 1024,5 0.000
04/03/13 21:30 4,9 91,8 1024,5 0.000
04/03/13 21:45 4,6 94,5 1024,6 0.000
04/03/13 22:00 4,4 95,2 1024,8 0.000
04/03/13 22:15 4,3 96,6 1025 0.000
04/03/13 22:30 4,1 97,1 1025 0.000
04/03/13 22:45 3,8 97,5 1024,5 0.000
04/03/13 23:00 3,5 98 1025 0.000
04/03/13 23:15 3,2 98,4 1024,9 0.000
04/03/13 23:30 3,6 99,1 1025 0.000
04/03/13 23:45 3,8 98,7 1024,8 0.000
05/03/13 00:00 3,1 98,7 1024,6 0.000
05/03/13 00:15 2,8 99,2 1024,8 0.000
05/03/13 00:30 2,6 99,2 1024,9 0.000
05/03/13 00:45 3,9 95,2 1025,2 0.000
05/03/13 01:00 4,2 88,6 1024,8 0.000
05/03/13 01:15 2,9 92,6 1025,1 0.000
05/03/13 01:30 2,6 94,3 1024,9 0.000
05/03/13 01:45 4 91,3 1024,8 0.000
05/03/13 02:00 4,4 94,4 1024,8 0.000
05/03/13 02:15 4,1 90,3 1024,7 0.000
05/03/13 02:30 3,3 92,4 1024,9 0.000
05/03/13 02:45 2,4 94,2 1025,1 0.000
05/03/13 03:00 1,7 96 1025 0.000
05/03/13 03:15 2,4 97 1025,1 0.000
05/03/13 03:30 3,1 94,9 1024,7 0.000
05/03/13 03:45 2,1 95,3 1025 0.000
05/03/13 04:00 1,8 96,1 1024,7 0.000
05/03/13 04:15 1,1 96,9 1024,7 0.000
05/03/13 04:30 0,9 97,7 1023,4 0.000
05/03/13 04:45 1,3 98,8 1025,1 0.000
05/03/13 05:00 1,2 99,3 1024,5 0.000
05/03/13 05:15 1 99,4 1023,9 0.000
05/03/13 05:30 0,8 99,4 1024 0.000
05/03/13 05:45 2,4 99,7 1024,8 0.000
05/03/13 06:00 2,8 99,5 1024,6 0.000
05/03/13 06:15 3 99,2 1024,2 0.000
05/03/13 06:30 2,8 99,2 1024,3 0.000
05/03/13 06:45 2,9 98,6 1024,2 0.000
05/03/13 07:00 3 98,8 1024,6 0.000
05/03/13 07:15 4,5 91,3 1024,4 0.000
05/03/13 07:30 5 86 1023,9 0.000
05/03/13 07:45 5,3 84 1024,4 0.000
05/03/13 08:00 5,7 81,5 1024,4 0.000
05/03/13 08:15 6 80,7 1024 0.000
05/03/13 08:30 6,4 79,6 1024,9 0.000
05/03/13 08:45 6,7 78,9 1024,6 0.000
05/03/13 09:00 7,4 76,1 1024,9 0.000
05/03/13 09:15 8,1 72,7 1025 0.000
05/03/13 09:30 8,6 71,6 1024,6 0.000
05/03/13 09:45 8,9 69,1 1024,6 0.000
05/03/13 10:00 9,8 67,3 1024,3 0.000
05/03/13 10:15 9,8 64,4 1024,1 0.000
05/03/13 10:30 9,9 66,2 1024,1 0.000
05/03/13 10:45 10,4 63,5 1023,7 0.000
05/03/13 11:00 10,6 63,5 1024,1 0.000
05/03/13 11:15 11,1 61,9 1023,8 0.000
05/03/13 11:30 11,6 60,8 1023,8 0.000
05/03/13 11:45 12,1 61,5 1023,2 0.000
05/03/13 12:00 12,4 59,1 1022,6 0.000
05/03/13 12:15 12,4 59 1022,6 0.000
05/03/13 12:30 12,1 60,3 1022,6 0.000
05/03/13 12:45 11,9 62,3 1022,1 0.000
05/03/13 13:00 11,8 64,8 1022 0.000
05/03/13 13:15 11,4 68,6 1022,2 0.000
05/03/13 13:30 11 75,3 1021,7 0.000
05/03/13 13:45 10,7 81,2 1021,9 0.000
05/03/13 14:00 10,3 85,6 1022,5 0.000
05/03/13 14:15 9,9 86,1 1022,3 0.000
05/03/13 14:30 9,9 88,6 1021,9 0.000
05/03/13 14:45 10 91,2 1021,3 0.000
05/03/13 15:00 9,8 91,4 1020,9 0.000
05/03/13 15:15 9,8 91,9 1019,8 0.000
05/03/13 15:30 9,9 93 1020 0.000
05/03/13 15:45 10,1 92,4 1019,8 0.000
05/03/13 16:00 10 92,1 1019,3 0.000
05/03/13 16:15 9,8 92,4 1020 0.000
05/03/13 16:30 9,7 92,7 1018,9 0.000
05/03/13 16:45 9,6 91,2 1018,9 0.000
05/03/13 17:00 9,6 91,3 1018,8 0.000
05/03/13 17:15 9,6 92,3 1018,8 0.000
05/03/13 17:30 9,4 94,4 1018,7 0.000
05/03/13 17:45 9,4 95,1 1019,7 0.000
05/03/13 18:00 9,5 95,7 1018,8 0.000
05/03/13 18:15 9,5 94,5 1018,6 0.000
05/03/13 18:30 9,5 92,6 1018,8 0.000
05/03/13 18:45 9,4 94,1 1019,4 0.000
05/03/13 19:00 9,4 93,6 1019 0.000
05/03/13 19:15 9,4 94,2 1018,9 0.000
05/03/13 19:30 9,4 94,4 1018,5 0.000
05/03/13 19:45 9,1 95,9 1019,1 0.000
05/03/13 20:00 9 97,2 1018,9 0.000
05/03/13 20:15 9 97,5 1019,1 0.000
05/03/13 20:30 9 97,5 1019,3 0.000
05/03/13 20:45 9 97,5 1018 0.000
05/03/13 21:00 9,2 96,4 1018,7 0.000
05/03/13 21:15 9,1 96,9 1018,6 0.000
05/03/13 21:30 9 97,1 1018,9 0.000
05/03/13 21:45 9 97,1 1018,7 0.000
05/03/13 22:00 8,9 97,8 1018,6 0.000
05/03/13 22:15 8,9 97,9 1018,9 0.000
05/03/13 22:30 8,8 98,8 1018,9 0.000
05/03/13 22:45 8,8 99,4 1018,3 0.000
05/03/13 23:00 8,8 99,9 1017,8 0.000
05/03/13 23:15 8,8 99,9 1017,7 0.000
05/03/13 23:30 8,8 99,9 1017,4 0.000
05/03/13 23:45 8,8 99,8 1017,5 0.000
06/03/13 00:00 9 97,1 1016,9 0.000
06/03/13 00:15 9,1 96,4 1016,8 0.000
06/03/13 00:30 8,9 97,3 1017,1 0.000
06/03/13 00:45 8,8 98 1017,1 0.000
06/03/13 01:00 8,9 97,3 1017 0.000
06/03/13 01:15 8,9 97,9 1017,3 0.000
06/03/13 01:30 8,8 98,3 1016,7 0.000
06/03/13 01:45 8,9 97,6 1016,5 0.000
06/03/13 02:00 9 96,3 1017,1 0.000
06/03/13 02:15 9,2 93,9 1015,8 0.000
06/03/13 02:30 9,2 93,6 1015,7 0.000
06/03/13 02:45 9,1 94,7 1016,2 0.000
06/03/13 03:00 8,9 96,8 1016,1 0.000
06/03/13 03:15 8,9 97,5 1015,9 0.000
06/03/13 03:30 9 96,3 1015,5 0.000
06/03/13 03:45 9,1 95,9 1015,2 0.000
06/03/13 04:00 8,9 96,5 1015,4 0.000
06/03/13 04:15 8,6 97,7 1014,9 0.000
06/03/13 04:30 9 95,3 1016 0.000
06/03/13 04:45 9 94,6 1013,4 0.000
06/03/13 05:00 9,4 91 1013,3 0.000
06/03/13 05:15 9 93,4 1012,3 0.000
06/03/13 05:30 8,8 95 1012,6 0.000
06/03/13 05:45 9,2 92,4 1011,7 0.000
06/03/13 06:00 9,1 92,8 1011,2 0.000
06/03/13 06:15 9,2 92,7 1010,7 0.000
06/03/13 06:30 9,3 92 1010,8 0.000
06/03/13 06:45 9,3 91,7 1010,1 0.000
06/03/13 07:00 9,4 92,5 1010,4 0.000
06/03/13 07:15 9,2 93,7 1009,9 0.000
06/03/13 07:30 9,2 94,9 1009,4 0,3
06/03/13 07:45 9,1 96,1 1010,1 0.000
06/03/13 08:00 9,6 92,9 1010 0.000
06/03/13 08:15 9,5 93,1 1009,9 0.000
06/03/13 08:30 9,5 92,8 1009,6 0.000
06/03/13 08:45 9,6 93,4 1009,8 0.000
06/03/13 09:00 9,6 94 1009,1 0.000
06/03/13 09:15 9,8 94 1009 0.000
