VALORI NOVEMBRE 2010

 

DATA e ORA Temp corr umidità pressione pioggia

°C % hP mm
1-11-2010 0:30 16,4 68,1 1003,7 0,3
1-11-2010 0:45 16 65,2 1003,9 0.000
1-11-2010 1:00 16 64,4 1003,2 0.000
1-11-2010 1:30 15,5 63,3 1004 1,2
1-11-2010 1:30 15,5 63,3 1004 0.000
1-11-2010 1:30 15,5 63,3 1004 0.000
1-11-2010 1:30 15,5 63,3 1004 0.000
1-11-2010 3:15 15,5 63,5 1002,6 0,6
1-11-2010 3:15 15,5 63,5 1002,6 0.000
1-11-2010 3:15 15,5 63,5 1002,6 0.000
1-11-2010 3:15 15,5 63,5 1002,6 0.000
1-11-2010 4:00 15,7 63,2 1003,1 0,3
1-11-2010 4:00 15,7 63,2 1003,1 0.000
1-11-2010 4:15 15,5 64,4 1003,5 0.000
1-11-2010 4:30 15,5 65,9 1003,7 0,3
1-11-2010 4:45 15,1 67,1 1003,3 0.000
1-11-2010 5:45 15 69,9 1003,6 1,5
1-11-2010 6:45 15 64,8 1003,1 0.000
1-11-2010 7:00 15,1 64,5 1003,4 0.000
1-11-2010 8:00 14,9 65,2 1003,1 0,899
1-11-2010 10:30 16,6 68,7 1002,3 0,3
1-11-2010 10:45 17,2 70,4 1002,6 0.000
1-11-2010 11:00 17,6 72,4 1002,9 0.000
1-11-2010 11:15 17,7 70,6 1002,7 0.000
1-11-2010 11:30 17,7 69,9 1002,8 0.000
1-11-2010 11:45 17,1 68,5 1003,8 0.000
1-11-2010 12:00 17,3 67,6 1004,2 0,3
1-11-2010 12:15 16,7 67,1 1004 0,899
1-11-2010 12:30 16,2 64,5 1003,8 0,3
1-11-2010 12:45 16,1 63,1 1004,2 0.000
1-11-2010 13:00 16,1 62,8 1003,8 0.000
1-11-2010 13:15 16,3 64,6 1003,6 0.000
1-11-2010 13:30 16,2 66 1003,8 0.000
1-11-2010 13:45 16,1 69,7 1004,3 0.000
1-11-2010 14:00 15,9 67,4 1004,5 0.000
1-11-2010 14:15 15,6 68,5 1004,5 0,3
1-11-2010 14:30 15,6 67,1 1004,3 0,3
1-11-2010 14:45 15,2 67,8 1004,3 0,6
1-11-2010 15:00 15,2 67,3 1004,4 0.000
1-11-2010 15:15 14,9 66,7 1004,3 0,3
1-11-2010 15:30 14,8 67,4 1004,3 0,3
1-11-2010 15:45 14,6 66,3 1004,5 0.000
1-11-2010 16:00 14,5 65,9 1004,6 0,3
1-11-2010 16:15 14,5 65,6 1004,5 0.000
1-11-2010 16:30 14,5 66,3 1003,8 0.000
1-11-2010 16:45 15 70,4 1003,4 0.000
1-11-2010 17:00 15,3 71,6 1003,8 0.000
1-11-2010 17:15 15,1 70,9 1003,9 0.000
1-11-2010 17:30 14,9 70,8 1003,8 0.000
1-11-2010 17:45 14,9 72,5 1004 0.000
1-11-2010 18:00 14,6 69,6 1004,4 0.000
1-11-2010 18:15 14,3 68,7 1004,3 0.000
1-11-2010 18:30 14,5 69,9 1003,2 0.000
1-11-2010 18:45 14,6 71,4 1003,3 0.000
1-11-2010 19:00 14,3 68,8 1004,1 0.000
1-11-2010 19:15 14 68,2 1004,4 0.000
1-11-2010 19:30 14,3 70,4 1004,6 0.000
1-11-2010 19:45 14,3 70 1003,6 0.000
1-11-2010 20:00 14,1 69,5 1004,7 0.000
1-11-2010 20:15 14 68,8 1003,7 0.000
1-11-2010 20:30 14 67,9 1004,6 0.000
1-11-2010 20:45 13,8 67,4 1003,7 0.000
1-11-2010 21:00 13,4 67,7 1004,5 0.000
1-11-2010 21:15 13 69,4 1004,4 0.000
1-11-2010 21:30 13 69,8 1004,6 0.000
1-11-2010 21:45 13,1 69,2 1004,2 0.000
1-11-2010 22:00 12,8 70,1 1004,4 0.000
1-11-2010 22:15 12,5 70,5 1004,7 0.000
1-11-2010 22:30 12,3 71,3 1004,8 0.000
1-11-2010 22:45 12,3 73,3 1004,5 0.000
1-11-2010 23:00 12,1 75 1004,2 0.000
1-11-2010 23:15 11,8 76 1004,6 0.000
1-11-2010 23:30 12 77,8 1004,5 0.000
1-11-2010 23:45 12 78,5 1004,2 0.000
2-11-2010 0:00 12 78,7 1004,3 0.000
2-11-2010 0:15 12,1 80 1003,9 0.000
2-11-2010 0:30 12 80,7 1004,4 0.000
2-11-2010 0:45 11,8 81,7 1004,7 0.000
2-11-2010 1:00 11,9 81,4 1004 0.000
2-11-2010 1:15 11,8 81 1004,3 0.000
2-11-2010 1:30 11,8 81 1004,5 0.000
2-11-2010 1:45 11,8 80,7 1004,9 0.000
2-11-2010 2:00 11,8 80,7 1004,5 0.000
2-11-2010 2:15 12,1 80 1004,1 0.000
2-11-2010 2:30 12,1 80 1004,3 0.000
2-11-2010 2:45 12,1 80,4 1003,9 0,3
2-11-2010 3:00 12,1 80,9 1004,4 0.000
2-11-2010 3:15 12 80,7 1004,5 0.000
2-11-2010 3:30 12 81,5 1003,8 0.000
2-11-2010 3:45 12 82,2 1004,4 0.000
2-11-2010 4:00 12 83,1 1003,6 0.000
2-11-2010 4:15 12 83,4 1004,1 0.000
2-11-2010 4:30 12 84,1 1004,4 0.000
2-11-2010 4:45 11,9 83,9 1004 0.000
2-11-2010 5:00 11,8 84,5 1004,3 0.000
2-11-2010 5:15 12 84,7 1004,6 0.000
2-11-2010 5:30 12 84,8 1004,6 0.000
2-11-2010 5:45 12 85,1 1004,7 0.000
2-11-2010 6:00 11,6 85,1 1004,4 0.000
2-11-2010 6:15 11,8 86 1004,4 0.000
2-11-2010 6:30 11,7 86,9 1004,4 0.000
2-11-2010 6:45 11,8 87 1004,6 0.000
2-11-2010 7:00 11,5 87,1 1004,6 0.000
2-11-2010 7:15 11,4 87,1 1005,4 0.000
2-11-2010 7:15 11,4 87,1 1005,1 0.000
2-11-2010 7:30 11,4 87,7 1005,3 0.000
2-11-2010 7:45 11,6 87,6 1005,5 0.000
2-11-2010 8:00 11,8 87,6 1005,8 0.000
2-11-2010 8:15 12,1 87,4 1005,3 0.000
2-11-2010 8:30 12,3 86,8 1005,5 0.000
2-11-2010 8:45 12,6 85,4 1005,9 0.000
2-11-2010 9:00 13 83,2 1006,1 0.000
2-11-2010 9:15 13,3 76,1 1006,4 0.000
2-11-2010 9:30 14,4 70,9 1006,6 0.000
2-11-2010 9:45 15,1 75,4 1007 0.000
2-11-2010 10:00 15,6 77,9 1006 0.000
2-11-2010 10:15 16 76,5 1006,1 0.000
2-11-2010 10:30 16 77,5 1006,7 0.000
3-11-2010 9:00 13,3 84,6 1012,3 0.000
3-11-2010 9:15 13,2 83,4 1013,1 0.000
3-11-2010 9:30 13,3 82,7 1012,9 0.000
3-11-2010 9:45 13,3 82,6 1013,2 0.000
3-11-2010 9:45 13,3 82,6 1013,2 0.000
3-11-2010 10:00 13,6 82,5 1013,3 0.000
3-11-2010 10:15 13,7 82 1013 0.000
3-11-2010 10:30 13,9 80,4 1013,6 0.000
3-11-2010 10:45 14 77,8 1013,5 0.000
3-11-2010 11:00 14,1 75,1 1013,9 0.000
3-11-2010 11:15 14,3 72,2 1013,8 0.000
3-11-2010 11:30 14,6 69,6 1013,8 0.000
3-11-2010 11:45 14,6 68 1014,1 0.000
3-11-2010 12:00 14,6 68 1014,2 0.000
3-11-2010 12:15 14,7 67,7 1014,3 0.000
3-11-2010 12:30 15,1 67,4 1013,8 0.000
3-11-2010 12:45 15,6 68,7 1014,1 0.000
3-11-2010 13:00 16,2 69,8 1013,8 0.000
3-11-2010 13:15 16,6 70,8 1013,9 0.000
3-11-2010 13:30 16,8 71,2 1013,7 0.000
3-11-2010 13:45 16,5 71 1013,9 0.000
3-11-2010 14:00 16,6 69,6 1013,8 0.000
3-11-2010 14:15 17,5 73 1013,9 0.000
3-11-2010 14:30 18,2 76,2 1013,9 0.000
3-11-2010 14:45 18,1 78,3 1013,9 0.000
3-11-2010 15:00 17,9 77,2 1014,2 0.000
3-11-2010 15:15 18,8 77,9 1014,4 0.000
3-11-2010 15:30 17,8 76 1014,5 0.000
3-11-2010 15:45 17,4 74,6 1015 0.000
3-11-2010 16:00 17,3 71,9 1015,5 0.000
3-11-2010 16:15 17 69,6 1015,3 0.000
3-11-2010 16:30 16,7 69 1015,7 0.000
3-11-2010 16:45 16,6 68,7 1015,5 0.000
3-11-2010 17:00 16,4 66,4 1015,1 0.000
3-11-2010 17:15 16,1 66,8 1015,9 0.000
3-11-2010 17:30 16 69,3 1016,1 0.000
3-11-2010 17:45 15,8 69,3 1015,9 0.000
3-11-2010 18:00 15,5 67,8 1016,7 0.000
3-11-2010 18:15 15,1 66,9 1016,8 0.000
3-11-2010 18:30 14,8 66,5 1016,7 0.000
3-11-2010 18:45 14,2 67,6 1017 0.000
3-11-2010 19:00 13,7 69,3 1017,4 0.000
3-11-2010 19:15 13,4 70,2 1017,8 0.000
3-11-2010 19:30 13,3 71,6 1017,6 0.000
3-11-2010 19:45 12,7 74,3 1017,9 0.000
3-11-2010 20:00 12,8 75,7 1018,3 0.000
3-11-2010 20:15 12,3 75,9 1018,3 0.000
3-11-2010 20:30 11,9 77,5 1018,3 0.000
3-11-2010 20:45 11,7 78,9 1018,8 0.000
3-11-2010 21:00 11,8 80,2 1018,7 0.000
3-11-2010 21:15 11,6 80,7 1019,2 0.000
3-11-2010 21:30 11,6 82,3 1019,2 0.000
3-11-2010 21:45 11,2 82,8 1019,4 0.000
3-11-2010 22:00 10,8 82,9 1019,8 0.000
3-11-2010 22:15 10,6 83,1 1019,5 0.000
3-11-2010 22:30 10,2 84,1 1019,7 0.000
3-11-2010 22:45 10,4 85,2 1019,7 0.000
3-11-2010 23:00 10 85,8 1019,9 0.000
3-11-2010 23:15 9,6 86,6 1020 0.000
3-11-2010 23:30 9,8 87,3 1020,1 0.000
3-11-2010 23:45 9,6 87,8 1020,7 0.000
4-11-2010 0:00 9,5 87,6 1020,4 0.000
4-11-2010 0:15 10 88,6 1020,8 0.000
4-11-2010 0:30 10,1 88,8 1020,7 0.000
4-11-2010 0:45 9,6 90,3 1021 0.000
4-11-2010 1:00 9,5 90,1 1021,2 0.000
4-11-2010 1:15 9,1 90,5 1020,9 0.000
4-11-2010 1:30 8,7 91,2 1020,5 0.000
4-11-2010 1:45 9,2 91,8 1020,8 0.000
4-11-2010 2:00 8,9 92,7 1021,2 0.000
4-11-2010 2:15 8,7 93,2 1021,2 0.000
4-11-2010 2:30 8,8 93,1 1021,3 0.000
4-11-2010 2:45 8 93,1 1021,4 0.000
4-11-2010 3:00 8,5 93,9 1020,5 0.000
4-11-2010 3:15 8,4 93,9 1020,9 0.000
4-11-2010 3:30 8,1 94,3 1021,4 0.000
4-11-2010 3:45 7,5 94,6 1021,5 0.000
4-11-2010 4:00 7,8 94,8 1020,9 0.000
4-11-2010 4:15 7,9 95,1 1021,4 0.000
4-11-2010 4:30 7,9 96,1 1021,5 0.000
4-11-2010 4:45 8 96 1022 0.000
4-11-2010 5:00 7,6 96,5 1022,1 0.000
4-11-2010 5:15 7,4 96,8 1021,9 0.000
4-11-2010 5:30 7 96,8 1021,9 0.000
4-11-2010 5:45 6,9 97 1022,1 0.000
4-11-2010 6:00 6,7 97,2 1022 0.000
4-11-2010 6:15 6,7 97,4 1022,2 0.000
4-11-2010 6:30 6,3 97,1 1021,9 0.000
4-11-2010 6:45 6,7 97,5 1022,5 0.000
4-11-2010 7:00 6,9 97,2 1022,8 0.000
4-11-2010 7:15 6,6 97 1022,3 0.000
4-11-2010 7:30 6,6 97,3 1022,7 0.000
4-11-2010 7:45 7,2 97 1022,7 0.000
4-11-2010 8:00 7,9 97,1 1022,9 0.000
4-11-2010 8:15 8,8 95,9 1022,7 0.000
4-11-2010 8:30 10,3 94,1 1022,9 0.000
4-11-2010 8:45 11,3 93 1023,4 0.000
4-11-2010 9:00 12,5 87,4 1023,1 0.000
4-11-2010 9:15 13,5 74,3 1022,9 0.000
4-11-2010 9:30 14,8 71,7 1023,4 0.000
4-11-2010 9:45 16,3 77,6 1023,2 0.000
4-11-2010 10:00 17,2 80,5 1023 0.000
4-11-2010 10:15 18,1 80,1 1023,2 0.000
4-11-2010 10:30 18,5 78,8 1023,4 0.000
4-11-2010 10:45 18,8 78,1 1023,4 0.000
4-11-2010 11:00 19,2 77,4 1023,7 0.000
4-11-2010 11:15 19 76,6 1023,7 0.000
4-11-2010 11:30 19,3 76,5 1023,7 0.000
4-11-2010 11:45 19,6 75,8 1023,5 0.000
4-11-2010 12:00 19,8 74,7 1023,1 0.000
4-11-2010 12:15 20,1 72,8 1022,8 0.000
4-11-2010 12:30 20,5 71,5 1023 0.000
4-11-2010 12:45 20,6 71,5 1022,8 0.000
4-11-2010 13:00 20,9 70,9 1022,7 0.000
4-11-2010 13:15 21,1 70 1022,6 0.000
4-11-2010 13:30 21 70,2 1022,2 0.000
4-11-2010 13:45 21,1 67,3 1022,7 0.000
4-11-2010 14:00 21,2 66,9 1022,3 0.000
4-11-2010 14:15 21,3 65,9 1022,6 0.000
4-11-2010 14:30 21,4 65,9 1022,4 0.000
4-11-2010 14:45 21,4 63 1022,5 0.000
4-11-2010 15:00 21,3 66,5 1022,7 0.000
4-11-2010 15:15 21,4 67,4 1022,8 0.000
4-11-2010 15:30 21,3 67,7 1022,4 0.000
4-11-2010 15:45 21 67,2 1022,7 0.000
4-11-2010 16:00 20,9 68,5 1022,6 0.000
4-11-2010 16:15 21 69,3 1022,8 0.000
4-11-2010 16:30 20,5 72,7 1022,8 0.000
4-11-2010 16:45 19,6 74,8 1022,8 0.000
4-11-2010 17:00 19 76,5 1023,4 0.000
4-11-2010 17:15 18,3 78,3 1023,3 0.000
4-11-2010 17:30 17,6 79,1 1023,5 0.000
4-11-2010 17:45 16,9 79,4 1024,3 0.000
4-11-2010 18:00 16,1 79,3 1023,9 0.000
4-11-2010 18:15 16 79,3 1023,7 0.000
4-11-2010 18:30 16 79,4 1024,2 0.000
4-11-2010 18:45 15,8 79,4 1024,3 0.000
4-11-2010 19:00 15,5 79,5 1024,2 0.000
4-11-2010 19:15 14,9 78,8 1024,5 0.000
4-11-2010 19:30 13,8 76,1 1024,5 0.000
4-11-2010 19:45 13,1 74,7 1024,4 0.000
4-11-2010 20:00 12,7 73,3 1025,1 0.000
4-11-2010 20:15 12,5 72,4 1024,8 0.000
4-11-2010 20:30 12,1 71,2 1025,1 0.000
4-11-2010 20:45 11,6 71,5 1025,6 0.000
4-11-2010 21:00 11,1 71,5 1025,7 0.000
4-11-2010 21:15 10,7 72 1026,2 0.000
4-11-2010 21:30 10,6 72,4 1026,2 0.000
4-11-2010 21:45 10,2 73,3 1026,5 0.000
4-11-2010 22:00 10,2 73,7 1026,4 0.000
4-11-2010 22:15 10,3 74,3 1026,4 0.000
4-11-2010 22:30 11,2 72,4 1026,5 0.000
4-11-2010 22:45 11,8 71,6 1026,7 0.000
4-11-2010 22:45 11,8 71,6 1026,5 0.000
4-11-2010 23:00 12 72,6 1026,6 0.000
4-11-2010 23:15 11,8 72,6 1026,9 0.000
4-11-2010 23:30 11,3 72,8 1026,6 0.000
4-11-2010 23:45 10,7 73,2 1027,2 0.000
5-11-2010 0:00 9,9 73,5 1026,8 0.000
5-11-2010 0:15 9,5 74 1026,6 0.000
5-11-2010 0:30 9 75 1027 0.000
5-11-2010 0:45 8,5 76,2 1026,8 0.000
5-11-2010 1:00 8,3 77,2 1027,1 0.000
5-11-2010 1:15 8,1 78,2 1027,1 0.000
5-11-2010 1:30 7,9 79,3 1026,5 0.000
5-11-2010 1:45 7,5 80 1026,8 0.000
5-11-2010 2:00 7,6 80,8 1026,7 0.000
5-11-2010 2:15 7,3 81,6 1026,9 0.000
5-11-2010 2:30 7,4 82,2 1026,6 0.000
5-11-2010 2:45 7,8 83,6 1026 0.000
5-11-2010 3:00 7,3 84,6 1026,6 0.000
5-11-2010 3:15 6,9 84,4 1026,4 0.000
5-11-2010 3:30 6,8 84,3 1026,7 0.000
5-11-2010 3:45 6,7 84,1 1025,6 0.000
5-11-2010 4:00 7,1 85,8 1025,8 0.000
5-11-2010 4:15 7 85,8 1026,3 0.000
5-11-2010 4:30 6,4 86,5 1025,9 0.000
5-11-2010 4:45 6,2 86,4 1026 0.000
5-11-2010 5:00 6,2 86,9 1025,9 0.000
5-11-2010 5:15 6 87,5 1025,6 0.000
5-11-2010 5:30 5,9 87,5 1025,5 0.000
5-11-2010 5:45 5,7 87,9 1025,8 0.000
5-11-2010 6:00 5,6 88,6 1025,6 0.000
5-11-2010 6:15 5,6 88,9 1025,7 0.000
5-11-2010 6:30 5,4 89 1025,9 0.000
5-11-2010 6:45 5,4 89,4 1026 0.000
5-11-2010 7:00 5,6 90 1025,7 0.000
5-11-2010 7:15 5,4 90,1 1025,7 0.000
5-11-2010 7:30 5,8 90,8 1025,7 0.000
5-11-2010 7:45 6,3 91 1026,6 0.000
5-11-2010 8:00 6,7 90,9 1026,5 0.000
5-11-2010 8:15 7,5 90,8 1026,5 0.000
5-11-2010 8:30 8,3 90,2 1026,4 0.000
5-11-2010 8:45 9,1 88,7 1026,6 0.000
5-11-2010 9:00 10,1 82,2 1026,5 0.000
5-11-2010 9:15 11,1 75,9 1026,8 0.000
5-11-2010 9:30 12,4 73 1026,5 0.000
5-11-2010 9:45 13,3 78,4 1026,6 0.000
5-11-2010 10:00 14,1 79,7 1026,9 0.000
5-11-2010 10:15 14,4 80,4 1026,5 0.000
5-11-2010 10:30 15,3 80,7 1026,4 0.000
5-11-2010 10:45 15,6 79,8 1026,7 0.000
5-11-2010 11:00 16 80,6 1026,3 0.000
5-11-2010 11:15 16,5 80,1 1026,5 0.000
5-11-2010 11:30 17,4 79,8 1026,5 0.000
5-11-2010 11:45 18,2 79,3 1025,6 0.000
5-11-2010 12:00 18 79 1026 0.000
5-11-2010 12:15 18,7 78,4 1025,7 0.000
5-11-2010 12:30 19 76,6 1025,5 0.000
5-11-2010 12:45 19,6 76,1 1025,5 0.000
5-11-2010 13:00 20,3 74,7 1025,2 0.000
5-11-2010 13:15 20,8 73,3 1024,8 0.000
5-11-2010 13:15 20,8 73,3 1024,8 0.000
5-11-2010 13:30 20,7 72,7 1024,6 0.000
5-11-2010 13:45 20,5 74,2 1024,5 0.000
5-11-2010 14:00 20,9 71,8 1024,5 0.000
5-11-2010 14:15 20,9 70,5 1024,1 0.000
5-11-2010 14:30 21,3 72 1023,9 0.000
5-11-2010 14:45 21,1 72,7 1024,3 0.000
5-11-2010 15:00 21,5 72,4 1023,7 0.000
5-11-2010 15:15 21,2 72,2 1024,2 0.000
5-11-2010 15:30 20,9 70,3 1023,9 0.000
5-11-2010 15:45 20,7 70 1023,8 0.000
5-11-2010 16:15 20,2 73,8 1023,6 0.000
5-11-2010 16:30 19,5 76,6 1023,6 0.000
5-11-2010 16:45 18,6 78,4 1023,7 0.000
5-11-2010 17:00 17,3 78,7 1023,8 0.000
5-11-2010 17:15 16,1 76,5 1024,1 0.000
5-11-2010 17:30 15,6 72 1023,6 0.000
5-11-2010 17:45 15 70,8 1023,8 0.000
5-11-2010 18:00 14,5 69,7 1024,1 0.000
5-11-2010 18:15 13,8 67,9 1024,4 0.000
5-11-2010 18:30 13,5 67,2 1023,8 0.000
5-11-2010 18:45 14,5 65,9 1024,2 0.000
5-11-2010 19:00 13,2 68,8 1024,2 0.000
5-11-2010 19:15 12,3 69,1 1024,1 0.000
5-11-2010 19:30 12,3 68,8 1023,9 0.000
5-11-2010 19:45 11,7 70,7 1023,8 0.000
5-11-2010 20:00 11,3 71,4 1023,4 0.000
5-11-2010 20:15 10,9 72,8 1024 0.000
5-11-2010 20:30 11,5 73,9 1023,7 0.000
5-11-2010 20:45 11,3 74,6 1023,5 0.000
5-11-2010 21:00 11,7 74,8 1023 0.000
5-11-2010 21:15 11,5 74,3 1024,1 0.000
5-11-2010 21:30 10,8 74,7 1023,8 0.000
5-11-2010 21:45 10 75,1 1024,1 0.000
5-11-2010 22:00 9,5 76,2 1023,8 0.000
5-11-2010 22:15 9,2 77,1 1024,3 0.000
5-11-2010 22:30 9,5 78 1023,2 0.000
5-11-2010 22:45 9 79,2 1023,7 0.000
5-11-2010 23:00 8,6 79,5 1023,7 0.000
5-11-2010 23:15 8,7 81,2 1023,5 0.000
5-11-2010 23:30 8,5 81,8 1023,2 0.000
5-11-2010 23:45 8 82,9 1023,5 0.000
6-11-2010 0:00 7,9 82,7 1023,1 0.000
6-11-2010 0:15 7,6 84 1023 0.000
6-11-2010 0:30 7,5 83,9 1023,5 0.000
6-11-2010 0:45 7,3 84,6 1023,4 0.000
6-11-2010 1:00 7 85,5 1022,9 0.000
6-11-2010 1:15 8,3 87,4 1022,5 0.000
6-11-2010 1:30 8,7 89,1 1022,5 0.000
6-11-2010 1:45 8,9 90,2 1022,8 0.000
6-11-2010 2:00 8,6 90,4 1022,4 0.000
6-11-2010 2:15 8,8 91,5 1022,2 0.000
6-11-2010 2:30 9 92,4 1021,9 0.000
6-11-2010 2:45 8,6 92,7 1022,5 0.000
6-11-2010 3:00 8,3 93,1 1022 0.000
6-11-2010 3:15 8,6 93,8 1021,6 0.000
6-11-2010 3:30 9 94,3 1021,6 0.000
6-11-2010 3:45 8,8 94,2 1021,1 0.000
6-11-2010 4:00 8,4 94,9 1020,9 0.000
6-11-2010 4:15 8,2 95,3 1021 0.000
6-11-2010 4:30 8,1 95,1 1020,8 0.000
6-11-2010 4:45 8,3 95,2 1020,7 0.000
6-11-2010 5:00 8,2 95 1020,8 0.000
6-11-2010 5:15 8,2 95,2 1021,2 0.000
6-11-2010 5:30 8,3 95,2 1020,5 0.000
6-11-2010 5:45 8,5 95,1 1020,5 0.000
6-11-2010 6:00 8,6 94,8 1020,7 0.000
6-11-2010 6:15 8,8 94,8 1020,9 0.000
6-11-2010 6:30 9,1 94,2 1020,5 0.000
6-11-2010 6:45 9,2 93,7 1020,3 0.000
6-11-2010 7:00 9,3 93,5 1020,5 0.000
6-11-2010 7:15 9,3 93,2 1020,1 0.000
6-11-2010 7:30 9,5 93,1 1020,2 0.000
6-11-2010 7:45 9,8 92,2 1020,3 0.000
6-11-2010 8:00 9,8 90,6 1020 0.000
6-11-2010 8:15 9,9 89,2 1019,7 0.000
6-11-2010 8:30 9,8 85,8 1019,9 0.000
6-11-2010 8:45 10 82 1019,8 0.000
6-11-2010 9:00 10,5 79,9 1019,6 0.000
6-11-2010 9:15 10,8 77,4 1019,4 0.000
6-11-2010 9:30 11 75,9 1019,8 0.000
6-11-2010 9:45 11,5 73,1 1019,7 0.000
6-11-2010 10:00 12 71,9 1019,5 0.000
6-11-2010 10:15 12,3 71,9 1019,2 0.000
6-11-2010 10:30 12,9 72,2 1018,9 0.000
6-11-2010 10:45 13,5 72 1018,6 0.000
6-11-2010 11:00 13,7 73,6 1018,5 0.000
6-11-2010 11:15 14 73,1 1018,8 0.000
6-11-2010 11:30 14,5 75,8 1018,4 0.000
6-11-2010 11:45 15,3 77,1 1017,9 0.000
6-11-2010 12:00 15,6 77 1017,8 0.000
6-11-2010 12:15 16,5 77,9 1017,4 0.000
6-11-2010 12:30 16,6 78,3 1017,2 0.000
6-11-2010 12:45 17,1 78,1 1016,3 0.000
6-11-2010 13:00 17,4 77,4 1016,7 0.000
6-11-2010 13:15 17,8 77,9 1016 0.000
6-11-2010 13:30 18,2 78,4 1015,9 0.000
6-11-2010 13:45 18,3 77,9 1015,5 0.000
6-11-2010 14:00 18,4 77,9 1015,3 0.000
6-11-2010 14:15 18,7 78,7 1015,1 0.000
6-11-2010 14:30 18,3 78,3 1014,7 0.000
6-11-2010 14:45 17,5 76,8 1014,1 0.000
6-11-2010 15:00 17,3 76,8 1014,4 0.000
6-11-2010 15:15 17,3 75,9 1014 0.000
6-11-2010 15:30 17,8 75,5 1014,1 0.000
6-11-2010 15:45 18 77,4 1013 0.000
6-11-2010 16:00 17,6 77,6 1013,1 0.000
6-11-2010 16:15 17,4 77,7 1013,2 0.000
6-11-2010 16:30 16,9 76,9 1013,1 0.000
6-11-2010 16:45 16,1 75,1 1012,9 0.000
6-11-2010 17:00 15,6 73,6 1012,4 0.000
6-11-2010 17:15 15 71,6 1012,3 0.000
6-11-2010 17:30 14,6 70,2 1012,4 0.000
6-11-2010 17:45 13,9 69,9 1012,2 0.000
6-11-2010 18:00 13,5 68,4 1012,2 0.000
6-11-2010 18:15 13,1 67,6 1012,3 0.000
6-11-2010 18:30 13 67,8 1012,3 0.000
6-11-2010 18:45 12,8 67,7 1012,3 0.000
6-11-2010 19:00 12,8 68,2 1012,5 0.000
6-11-2010 19:15 12,6 69,3 1012,5 0.000
6-11-2010 19:30 12,4 69,7 1012,8 0.000
6-11-2010 19:45 12,5 70,8 1012 0.000
6-11-2010 20:00 12,4 70,6 1012,1 0.000
6-11-2010 20:15 12,6 69,9 1012 0.000
6-11-2010 20:30 12,6 69,5 1012,2 0.000
6-11-2010 20:45 12,5 69,5 1011,2 0.000
6-11-2010 21:00 12,1 70,1 1011,4 0.000
6-11-2010 21:15 11,1 71,9 1011,5 0.000
6-11-2010 21:30 10,6 72,7 1011,8 0.000
6-11-2010 21:45 10,3 73,3 1011,3 0.000
6-11-2010 22:00 10,1 74,4 1011,3 0.000
6-11-2010 22:15 10,9 76,3 1011,3 0.000
6-11-2010 22:30 10,3 77,1 1011,1 0.000
6-11-2010 22:45 9,8 77,7 1011,2 0.000
6-11-2010 23:00 9,5 78,4 1010,9 0.000
6-11-2010 23:15 9,1 78,9 1010,7 0.000
6-11-2010 23:30 8,9 78,9 1010,9 0.000
6-11-2010 23:45 8,7 79,9 1010,7 0.000
7-11-2010 0:00 8,8 80,7 1010,4 0.000
7-11-2010 0:15 8,3 81,2 1010,6 0.000
7-11-2010 0:30 8,2 82,2 1010 0.000
7-11-2010 0:45 8,1 82,3 1009,9 0.000
7-11-2010 1:00 8,5 83,1 1009,7 0.000
7-11-2010 1:15 8,4 84 1010 0.000
7-11-2010 1:30 8,5 84 1009,6 0.000
7-11-2010 1:45 8,5 84,8 1009,4 0.000
7-11-2010 2:00 8,3 85,4 1009,2 0.000
7-11-2010 2:15 8,5 85,3 1009,1 0.000
7-11-2010 2:30 7,9 85,6 1009 0.000
7-11-2010 2:45 7,7 86 1009 0.000
7-11-2010 3:00 7,7 86,2 1008,3 0.000
7-11-2010 3:15 7,6 86,9 1008,1 0.000
7-11-2010 3:30 8,1 87,3 1008 0.000
7-11-2010 3:45 8,6 88,4 1007,8 0.000
7-11-2010 4:00 8,9 87,4 1006,9 0.000
7-11-2010 4:15 9,2 86,7 1007,4 0.000
7-11-2010 4:30 8,3 86,9 1007,4 0.000
7-11-2010 4:45 8,1 87,1 1006,7 0.000
7-11-2010 5:00 8,6 87,9 1006,5 0.000
7-11-2010 5:15 8,4 87,9 1007,1 0.000
7-11-2010 5:30 9 88,1 1006,3 0.000
7-11-2010 5:45 9,6 85,9 1006,1 0.000
7-11-2010 6:00 10,1 83,5 1006 0.000
7-11-2010 6:15 10,3 81,2 1006,2 0.000
7-11-2010 6:30 10,1 80,7 1005,8 0.000
7-11-2010 6:45 9,8 81,3 1005,8 0.000
7-11-2010 7:00 10,3 80,7 1005,6 0.000
7-11-2010 7:15 10,3 81,2 1005,3 0.000
7-11-2010 7:30 10,5 81,4 1005,5 0.000
7-11-2010 7:45 10,3 81,5 1005,6 0.000
7-11-2010 8:00 10,4 81,5 1005,9 0.000
7-11-2010 8:15 10,6 80,5 1005,3 0.000
7-11-2010 8:30 10,8 79,8 1005,5 0.000
7-11-2010 8:45 11,7 77,6 1005,3 0.000
7-11-2010 9:00 12,8 71 1005,1 0.000
7-11-2010 9:15 13,3 70,6 1005,1 0.000
7-11-2010 9:30 13,7 71,8 1004,8 0.000
7-11-2010 9:45 14 72,9 1004,7 0.000
7-11-2010 10:00 14,8 73 1003,9 0.000
