VALORI MARZO 2010

 

DATA e ORA Temp corr umidità pressione pioggia

°C % hP mm
1-03-2010 0:30 10 95,6 1006 0.000
1-03-2010 0:45 10,2 95,1 1005,8 0.000
1-03-2010 1:00 10,2 94,9 1006 0.000
1-03-2010 1:15 10,1 95,2 1005,7 0.000
1-03-2010 1:30 9,8 95,5 1006,3 0.000
1-03-2010 1:45 9,4 95,8 1006 0.000
1-03-2010 2:00 9,3 96,2 1005,7 0.000
1-03-2010 2:15 9,8 95,6 1006,1 0.000
1-03-2010 2:30 10,1 95,4 1006,4 0.000
1-03-2010 2:45 9,5 95,8 1006,3 0.000
1-03-2010 3:00 9,7 95,9 1006,2 0.000
1-03-2010 3:15 9,1 96,2 1005,5 0.000
1-03-2010 3:30 9 96,8 1006,5 0.000
1-03-2010 3:45 8,1 97,8 1006,8 0.000
1-03-2010 4:00 7,8 98 1006,5 0.000
1-03-2010 4:15 8,4 98 1006,5 0.000
1-03-2010 4:30 7,8 98,4 1006,5 0.000
1-03-2010 4:45 8,2 98,2 1006,4 0.000
1-03-2010 5:00 7,1 98,6 1007,2 0.000
1-03-2010 5:15 6,7 99 1007,1 0.000
1-03-2010 5:30 6,5 99,1 1007,4 0.000
1-03-2010 5:45 6 99,4 1007,3 0.000
1-03-2010 6:00 6,9 99,9 1007,3 0.000
1-03-2010 6:15 6,5 99,9 1007,3 0.000
1-03-2010 6:30 5,8 99,9 1007,5 0.000
1-03-2010 6:45 5,9 99,9 1007,9 0.000
1-03-2010 7:00 5,4 99,9 1007,7 0.000
1-03-2010 7:15 5,7 99,9 1008 0.000
1-03-2010 7:30 6,5 99,9 1008,1 0.000
1-03-2010 7:45 7,5 99,9 1008 0.000
1-03-2010 8:00 8,1 99,2 1008,5 0.000
1-03-2010 8:15 8,5 97,6 1008,4 0.000
1-03-2010 8:30 10 95,5 1008,3 0.000
1-03-2010 8:45 10,9 94,2 1008,5 0.000
1-03-2010 9:00 11,6 93,2 1008,4 0.000
1-03-2010 9:15 12 92,3 1008,3 0.000
1-03-2010 9:30 12,5 90,8 1008,3 0.000
1-03-2010 9:45 13,2 88,6 1008,2 0.000
1-03-2010 10:00 14,5 85 1008,3 0.000
1-03-2010 10:15 15 85,2 1008,3 0.000
1-03-2010 10:30 14,4 87 1008,4 0.000
1-03-2010 10:45 15,1 84,6 1008,6 0.000
1-03-2010 11:00 14,8 81,8 1008,3 0.000
1-03-2010 11:15 15,2 81,4 1008,5 0.000
1-03-2010 11:30 16 78,5 1008,4 0.000
1-03-2010 11:45 15 81,5 1008,3 0.000
1-03-2010 12:00 15,2 77,8 1008,6 0.000
1-03-2010 12:15 15,8 76,3 1008,4 0.000
1-03-2010 12:30 15,6 75,7 1008 0.000
1-03-2010 12:45 15,6 74,3 1008 0.000
1-03-2010 13:00 16 70,2 1007,8 0.000
1-03-2010 13:15 16,4 66 1007,7 0.000
1-03-2010 13:30 16,2 60,2 1007,3 0.000
1-03-2010 13:45 15,6 62,6 1007,4 0.000
1-03-2010 14:00 15,7 62,6 1007,4 0.000
1-03-2010 14:15 15,5 67,9 1007,7 0.000
1-03-2010 14:30 15 66,1 1007,4 0.000
1-03-2010 14:45 14,9 64,5 1007,6 0.000
1-03-2010 15:00 14,8 64,6 1007,5 0.000
1-03-2010 15:15 14,8 69,6 1007,7 0.000
1-03-2010 15:30 14,6 72,4 1007,5 0.000
1-03-2010 15:45 14,3 72,7 1007,3 0.000
1-03-2010 16:00 14 78,2 1007,5 0.000
1-03-2010 16:15 13,6 82,6 1007,7 0.000
1-03-2010 16:30 13,5 82,4 1007,7 0.000
1-03-2010 16:45 13,3 83,7 1007,7 0.000
1-03-2010 17:00 13,2 84,6 1007,9 0.000
1-03-2010 17:15 13 84,4 1007,5 0.000
1-03-2010 17:30 13 84,7 1007,8 0.000
1-03-2010 17:45 12,8 86,9 1008 0.000
1-03-2010 18:00 12,7 88,2 1007,9 0.000
1-03-2010 18:15 12,6 89,8 1008,1 0.000
1-03-2010 18:30 12,5 90,5 1008,2 0.000
1-03-2010 18:45 12,2 91,9 1008,5 0.000
1-03-2010 19:00 12 92,5 1008,5 0.000
1-03-2010 19:15 11,7 93 1008,8 0.000
1-03-2010 19:30 11,3 93,7 1008,6 0.000
1-03-2010 19:45 11,1 93,7 1008,7 0.000
1-03-2010 20:00 10,6 93,7 1008,7 0.000
1-03-2010 20:15 10,3 94,1 1009,1 0.000
1-03-2010 20:30 9,7 94,9 1009,1 0.000
1-03-2010 20:45 9,3 95,2 1009 0.000
1-03-2010 21:00 9 95,5 1009,5 0.000
1-03-2010 21:15 8,6 96 1009,7 0.000
1-03-2010 21:30 8,3 96,3 1010,4 0.000
1-03-2010 21:45 8,2 96,3 1010,7 0.000
1-03-2010 22:00 8,4 95,9 1010,7 0.000
1-03-2010 22:15 8,8 95,4 1010,5 0.000
1-03-2010 22:30 8,8 95,3 1011 0.000
1-03-2010 22:45 9,3 94,5 1010,9 0.000
1-03-2010 23:00 9,3 94,2 1011,1 0.000
1-03-2010 23:15 8,9 95,3 1011,4 0.000
1-03-2010 23:30 8,7 96,1 1011,1 0,3
2-03-2010 0:00 8,2 97,1 1011,3 0.000
2-03-2010 0:15 8,1 97 1011,5 0.000
2-03-2010 0:30 8,1 97 1011,7 0.000
2-03-2010 0:45 8,1 97,2 1011,4 0.000
2-03-2010 1:00 8 97,3 1011,7 0.000
2-03-2010 1:15 8,2 97,1 1011 0.000
2-03-2010 1:30 8,4 97,2 1012 0.000
2-03-2010 2:00 8,3 98,2 1012,3 2,1
2-03-2010 2:15 8,2 98,5 1012,2 0.000
2-03-2010 2:30 8,3 98,5 1012,1 0.000
2-03-2010 2:45 8,7 98,5 1012,4 0.000
2-03-2010 3:00 8,8 98,2 1012 0.000
2-03-2010 3:15 9 98,1 1011,9 0,899
2-03-2010 3:45 9 99,5 1012,4 3,3
2-03-2010 4:00 8,8 99,9 1012,5 1,2
2-03-2010 4:15 8,8 99,9 1012,2 0.000
2-03-2010 4:30 8,9 99,9 1012,2 0.000
2-03-2010 4:45 8,8 99,9 1012,8 0.000
2-03-2010 5:00 8,7 99,9 1012,5 0.000
2-03-2010 5:15 8,9 99,9 1012,8 0.000
2-03-2010 5:30 8,9 99,9 1012,9 0.000
2-03-2010 5:45 9 99,9 1013,2 0.000
2-03-2010 6:00 8,5 99,9 1013,3 0.000
2-03-2010 6:15 8,6 99,9 1013,6 0.000
2-03-2010 6:30 8,5 99,9 1013,6 0.000
2-03-2010 6:45 8,7 99,9 1013,8 0.000
2-03-2010 7:00 8,8 99,9 1014,2 0.000
2-03-2010 7:15 9,1 99,6 1014,2 0.000
2-03-2010 7:30 8,8 99,4 1014,8 0.000
2-03-2010 7:45 9,1 98,1 1015 0.000
2-03-2010 8:00 9,4 97,9 1015,1 0.000
2-03-2010 8:15 10,1 96,4 1015,2 0.000
2-03-2010 8:30 10,9 94,9 1015,5 0.000
2-03-2010 8:45 11,8 93,6 1015,6 0.000
2-03-2010 9:00 12,3 92,7 1015,7 0.000
2-03-2010 9:15 12,4 92,6 1015,7 0.000
2-03-2010 9:15 12,4 92,6 1015,7 0.000
2-03-2010 9:30 12,7 92,5 1015,5 0.000
2-03-2010 9:45 13,3 91,1 1015,3 0.000
2-03-2010 10:15 13,4 90,1 1015,8 0.000
2-03-2010 10:30 12,9 88,5 1016 0.000
2-03-2010 10:45 12,9 89 1015,4 0.000
2-03-2010 11:00 14,3 84,9 1015,4 0.000
2-03-2010 11:15 13,5 87,5 1015,8 0.000
2-03-2010 11:30 14,6 86 1016 0.000
2-03-2010 11:45 13,8 87,4 1016 0.000
2-03-2010 12:00 13,9 83,8 1016,4 0.000
2-03-2010 12:15 13,9 83,1 1016,1 0.000
2-03-2010 12:30 15,3 76,1 1016,2 0.000
2-03-2010 12:45 15,7 69,5 1015,9 0.000
2-03-2010 13:00 16 71,6 1015,7 0.000
2-03-2010 13:15 15,6 67,5 1015,7 0.000
2-03-2010 13:30 16,1 70,2 1015,6 0.000
2-03-2010 13:45 16,2 67,7 1016,1 0.000
2-03-2010 14:00 16 65,2 1015,9 0.000
2-03-2010 14:15 16 68,5 1015,9 0.000
2-03-2010 14:30 15,6 65,9 1015,7 0.000
2-03-2010 14:45 16 66,7 1015,5 0.000
2-03-2010 15:00 16,2 64,6 1015,7 0.000
2-03-2010 15:15 16,5 63,5 1015,8 0.000
2-03-2010 15:30 16,1 65,2 1015,6 0.000
2-03-2010 15:45 15,9 65 1015,5 0.000
2-03-2010 16:00 16,1 64,9 1015,7 0.000
2-03-2010 16:15 15,7 63,2 1015,7 0.000
2-03-2010 16:30 15,5 61,1 1015,8 0.000
2-03-2010 16:45 15,3 60,2 1015,6 0.000
2-03-2010 17:00 15,1 62,3 1016,1 0.000
2-03-2010 17:15 14,5 67,8 1015,8 0.000
2-03-2010 17:30 13,6 72,6 1015,9 0.000
2-03-2010 17:45 13 72,9 1016,1 0.000
2-03-2010 18:00 12,3 78 1016,5 0.000
2-03-2010 18:15 11,5 83 1017,2 0.000
2-03-2010 18:30 10,9 84,5 1016,9 0.000
2-03-2010 18:45 10,4 89 1017,1 0.000
2-03-2010 19:00 9,6 90,7 1017,7 0.000
2-03-2010 19:15 8,8 93,5 1017,3 0.000
2-03-2010 19:30 8,8 93,4 1017,6 0.000
2-03-2010 19:45 9,4 92,5 1018,1 0.000
2-03-2010 20:00 9 93,3 1018,3 0.000
2-03-2010 20:15 8,3 94,2 1018,5 0.000
2-03-2010 20:30 7,8 94,9 1018,4 0.000
2-03-2010 20:45 7,3 95,7 1018,4 0.000
2-03-2010 21:00 7,3 96,3 1018,7 0.000
2-03-2010 21:15 7,2 96,4 1018,7 0.000
2-03-2010 21:30 6,8 96,8 1018,4 0.000
2-03-2010 21:45 7,5 96,3 1018,7 0.000
2-03-2010 22:00 7,9 95,5 1018,5 0.000
2-03-2010 22:15 7,6 95,6 1018,7 0.000
2-03-2010 22:30 7,7 95,9 1018,2 0.000
2-03-2010 22:45 7,8 95,7 1018,1 0.000
2-03-2010 23:00 7,6 96,1 1017,7 0.000
2-03-2010 23:15 6,8 96,5 1017,9 0.000
2-03-2010 23:30 6,6 97 1017,8 0.000
2-03-2010 23:45 7 96,7 1017,1 0.000
3-03-2010 0:00 6,5 97,3 1016,9 0.000
3-03-2010 0:15 6,2 97,4 1017,4 0.000
3-03-2010 0:30 6,6 97 1017,2 0.000
3-03-2010 0:45 6,6 97,2 1016,9 0.000
3-03-2010 1:00 6,5 97,2 1017,1 0.000
3-03-2010 1:15 6,2 97,8 1016,8 0.000
3-03-2010 1:30 5,3 98,2 1016,6 0.000
3-03-2010 1:45 5,6 98,6 1016,5 0.000
3-03-2010 2:00 5,5 98,7 1016,2 0.000
3-03-2010 2:15 6 98,2 1016 0.000
3-03-2010 2:30 6,3 98 1016 0.000
3-03-2010 2:45 6,3 97,9 1015,7 0.000
3-03-2010 3:00 6,4 97,7 1015,6 0.000
3-03-2010 3:15 6,5 97,5 1015,5 0.000
3-03-2010 3:30 6,5 97,6 1015,4 0.000
3-03-2010 3:45 6,6 97,5 1015,6 0.000
3-03-2010 4:00 6,4 97,3 1016 0.000
3-03-2010 4:15 6,5 97,7 1015,5 0.000
3-03-2010 4:30 6 98,1 1015,7 0.000
3-03-2010 4:45 5,4 98,7 1015,9 0.000
3-03-2010 5:00 5,2 99,1 1015,8 0.000
3-03-2010 5:15 5,8 98,8 1016 0.000
3-03-2010 5:30 6,1 97,7 1016,1 0.000
3-03-2010 5:45 5,9 98,1 1016 0.000
3-03-2010 6:00 5,7 98,5 1015,9 0.000
3-03-2010 6:15 5,4 98,8 1015,8 0.000
3-03-2010 6:30 5,4 99 1015,5 0.000
3-03-2010 6:45 6,1 98,1 1015,4 0.000
3-03-2010 7:00 6,9 96,8 1015,6 0.000
3-03-2010 7:15 7,3 96,2 1015,2 0.000
3-03-2010 7:30 6,7 97,2 1014,9 0.000
3-03-2010 7:45 7,1 96,8 1015 0.000
3-03-2010 8:00 8,1 96,2 1014,9 0.000
3-03-2010 8:15 8,3 95,9 1014,7 0.000
3-03-2010 8:30 8,5 95,4 1014,8 0.000
3-03-2010 8:45 8,6 94,8 1015,1 0.000
3-03-2010 9:15 8,8 93,7 1014,8 0.000
3-03-2010 9:30 8,8 93,8 1014,8 0.000
3-03-2010 9:30 8,8 93,8 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:00 9,1 92,3 1014,8 0.000
3-03-2010 10:45 9,5 91,7 1015,2 0.000
3-03-2010 11:15 9,5 93,1 1014,8 0.000
3-03-2010 11:15 9,5 93,1 1014,8 0.000
3-03-2010 11:30 9,5 93,9 1015 0.000
3-03-2010 11:45 9,7 93 1014,7 0.000
3-03-2010 12:00 9,8 94,3 1014,3 0.000
3-03-2010 12:15 9,5 95,1 1014,4 0.000
3-03-2010 12:30 9,3 95,8 1014,3 0.000
3-03-2010 12:45 9,2 95,9 1013,3 0,3
3-03-2010 13:00 9,3 96,1 1013,1 0.000
3-03-2010 13:15 9,2 95,9 1012,3 0.000
3-03-2010 13:30 9,3 95,5 1011,9 0.000
3-03-2010 13:45 9,5 95,8 1011,3 0.000
3-03-2010 14:00 9,5 95,8 1011,5 0.000
3-03-2010 14:15 9,6 95,9 1010,3 0.000
3-03-2010 14:30 9,7 95 1009,8 0.000
3-03-2010 14:45 9,7 95,3 1009,4 0.000
3-03-2010 15:00 9,6 95,4 1009,4 0.000
3-03-2010 15:15 9,5 95,5 1008,8 0,3
3-03-2010 15:30 9,3 96 1008,6 0.000
3-03-2010 15:45 9,5 95,4 1009 0.000
3-03-2010 16:00 9 96,6 1009,3 0.000
3-03-2010 16:15 9,6 95,4 1009 0,3
3-03-2010 16:30 9,3 96 1009,3 0.000
3-03-2010 16:45 9,3 95,8 1008,4 0.000
3-03-2010 17:00 9,3 96,1 1007,8 0.000
3-03-2010 17:15 9,6 93,2 1007,3 0.000
3-03-2010 17:30 9,6 93,2 1007,3 0.000
3-03-2010 17:45 9,5 93,6 1007,5 0.000
3-03-2010 18:00 9,5 93,2 1007 0.000
3-03-2010 18:15 9,7 91,9 1007,5 0.000
3-03-2010 18:30 9,1 95,5 1007,4 0,3
3-03-2010 18:45 8,8 96,3 1007,5 0,6
3-03-2010 19:15 8,5 96,8 1006,7 0,6
3-03-2010 19:30 8,6 96,4 1006,9 0,6
3-03-2010 19:45 8,5 96,5 1006,3 0,3
3-03-2010 20:00 8,6 96,3 1005,9 0,3
3-03-2010 20:15 8,5 96,7 1005,3 0,3
3-03-2010 20:30 8,5 96,5 1004,9 0.000
3-03-2010 20:45 8,4 96,7 1004,8 0,3
3-03-2010 21:00 8,5 96,2 1004 0.000
3-03-2010 21:15 8,4 96,8 1004 0,3
3-03-2010 21:30 8,5 96,5 1003,9 0,3
3-03-2010 22:15 8,5 97,1 1003,5 0,6
3-03-2010 22:30 8,5 96,8 1002,9 0,6
3-03-2010 22:45 8,5 97 1002,5 0,3
3-03-2010 23:00 8,6 97,1 1002,4 0,6
3-03-2010 23:15 8,6 96,8 1002,1 0,3
3-03-2010 23:30 8,5 96,8 1002 0,6
3-03-2010 23:45 8,5 96,8 1001,8 0,3
3-03-2010 23:45 8,5 96,8 1001,4 0,3
4-03-2010 0:00 8,3 97,2 1001,5 0.000
4-03-2010 0:15 8,3 97,2 1001,1 0,6
4-03-2010 0:30 8,3 97,1 1001 0.000
4-03-2010 1:00 8,3 96,9 1000,4 0,9
4-03-2010 1:15 8,3 97,1 1000,1 0,3
4-03-2010 1:30 8,1 97,2 999,5 0,3
4-03-2010 2:00 8 97,2 999 0,899
4-03-2010 2:15 8 97,2 998,7 0,3
4-03-2010 2:30 8,1 96,6 998,6 0,3
4-03-2010 2:45 8,1 96,2 998,2 0,6
4-03-2010 3:15 8 95,4 998 0,899
4-03-2010 3:30 7,9 96 997,6 0,3
4-03-2010 3:45 7,8 96,3 997,5 0,3
4-03-2010 4:00 7,7 96,2 997,4 0,3
4-03-2010 4:15 7,6 96,1 997,2 0,3
4-03-2010 4:30 7,5 96 997,4 0,3
4-03-2010 4:45 7,6 94,8 997,2 0.000
4-03-2010 5:00 7,4 94,7 997 0.000
4-03-2010 5:15 7,5 94,3 997,1 0.000
4-03-2010 5:30 7,5 93,6 997,1 0.000
4-03-2010 5:45 7,5 93 997 0.000
4-03-2010 6:00 7,5 92,5 996,7 0.000
4-03-2010 6:15 7,5 92,3 996,3 0.000
4-03-2010 6:30 7,3 92,4 996,5 0.000
4-03-2010 6:45 7,3 91,9 996,7 0.000
4-03-2010 7:00 7,3 91,5 996,7 0.000
4-03-2010 7:15 7,4 90,9 996,7 0.000
4-03-2010 7:30 7,4 90,6 997,2 0.000
4-03-2010 7:45 7,3 91,8 997,1 0,3
4-03-2010 8:00 7,1 92,9 997,3 0,3
4-03-2010 8:15 7,2 92,3 997,5 0.000
4-03-2010 8:30 7,3 91,6 997,5 0,3
4-03-2010 8:45 7,4 90,5 998 0.000
4-03-2010 9:00 7,6 89,1 997,9 0.000
4-03-2010 9:15 7,5 89,5 998 0.000
4-03-2010 9:30 7,6 90,5 998 0.000
4-03-2010 9:45 7,7 92,3 998,3 0.000
4-03-2010 10:00 7,8 91,3 998,6 0.000
4-03-2010 10:15 8,2 90 998,4 0.000
4-03-2010 10:30 8,6 84,6 998,3 0.000
4-03-2010 10:45 8,6 83,3 998,8 0.000
4-03-2010 11:00 8,8 80,7 998,9 0.000
4-03-2010 11:15 9 80,1 999,4 0.000
4-03-2010 11:30 9 80,1 999,6 0.000
4-03-2010 11:45 9 79,2 999,3 0.000
4-03-2010 12:00 9,4 76,5 999,5 0.000
4-03-2010 12:15 9,5 76,2 999,5 0.000
4-03-2010 12:30 9,6 73,2 999,6 0.000
4-03-2010 12:45 9,4 75 999,8 0.000
4-03-2010 13:00 9,3 75,9 1000 0.000
4-03-2010 13:15 9,3 77,1 999,5 0.000
4-03-2010 13:30 9,8 75 999,7 0.000
4-03-2010 13:45 9,9 73,8 999,4 0.000
4-03-2010 14:00 9,8 73 999,6 0.000
4-03-2010 14:15 10 74 999,8 0.000
4-03-2010 14:30 10,1 74,4 999,5 0.000
4-03-2010 14:45 10,6 72,7 999,4 0.000
4-03-2010 15:00 10,2 72,8 999,6 0.000
4-03-2010 15:15 10,2 71,5 1000 0.000
4-03-2010 15:30 10,1 74,1 1000 0.000
4-03-2010 15:45 9,6 74,6 1000,1 0.000
4-03-2010 16:00 9,6 75,5 1000,3 0.000
4-03-2010 16:15 9,4 75 1000,5 0.000
4-03-2010 16:30 9,3 75,2 1000,4 0.000
4-03-2010 16:45 9,1 74,7 1001,1 0.000
4-03-2010 17:00 8,9 77,5 1001,5 0.000
4-03-2010 17:15 8,9 76,9 1001,7 0.000
4-03-2010 17:30 9,1 73,5 1001,5 0.000
4-03-2010 17:45 9 75 1002 0.000
4-03-2010 18:00 8,8 77,3 1002,3 0.000
4-03-2010 18:15 8,8 76,6 1002,4 0.000
4-03-2010 18:30 8,9 75,8 1002,5 0.000
4-03-2010 18:45 8,9 77,9 1002,7 0.000
4-03-2010 19:00 8,8 77,6 1003,3 0.000
4-03-2010 19:15 8,9 75,7 1003,1 0.000
4-03-2010 19:30 9 75,4 1003,6 0.000
4-03-2010 19:45 9 75,3 1003,4 0.000
4-03-2010 20:00 8,8 76,7 1003,5 0.000
4-03-2010 20:15 8,7 78,9 1003,7 0.000
4-03-2010 20:30 7,9 87,1 1003,9 0.000
4-03-2010 20:45 7,5 89,5 1003,8 0.000
4-03-2010 21:00 7 91,9 1004,3 0.000
4-03-2010 21:15 6,3 94,2 1004,3 0.000
4-03-2010 21:30 6,3 94,2 1004,3 0.000
4-03-2010 21:45 5,9 95 1005,1 0.000
4-03-2010 22:00 5,5 96,1 1004,8 0.000
4-03-2010 22:15 5,1 97,5 1005 0.000
4-03-2010 22:30 4,8 97,7 1005,3 0.000
4-03-2010 22:45 4,7 98,1 1005,3 0.000
4-03-2010 23:00 4,6 98,5 1005,5 0.000
4-03-2010 23:15 4,7 98,4 1005,3 0.000
4-03-2010 23:30 4,7 98,1 1005,6 0.000
4-03-2010 23:45 4,5 99,1 1006,2 0.000
5-03-2010 0:00 4,3 99,2 1005,9 0.000
5-03-2010 0:15 4,4 99,4 1006,1 0.000
5-03-2010 0:30 4,3 99,6 1006 0.000
5-03-2010 0:45 4,2 99,5 1006,1 0.000
5-03-2010 1:00 4 99,9 1006,2 0.000
5-03-2010 1:15 3,6 99,9 1006,2 0.000
5-03-2010 1:30 3,6 99,9 1006,4 0.000
5-03-2010 1:45 3,6 99,9 1006,3 0.000
5-03-2010 2:00 3,6 99,9 1006,4 0.000
5-03-2010 2:15 3,6 99,9 1006,2 0.000
5-03-2010 2:30 3,4 99,9 1005,9 0.000
5-03-2010 2:45 3,1 99,9 1006,2 0.000
5-03-2010 3:00 3,3 99,9 1006,1 0.000
5-03-2010 3:15 2,8 99,9 1006,2 0.000
5-03-2010 3:30 3 99,9 1006,5 0.000
5-03-2010 3:45 2,4 99,9 1006,3 0.000
5-03-2010 4:00 2,5 99,9 1006,5 0.000
5-03-2010 4:15 2,6 99,9 1006 0.000
5-03-2010 4:30 2,3 99,9 1006,5 0.000
5-03-2010 4:45 1,9 99,9 1006,6 0.000
5-03-2010 5:00 4,3 97,9 1006,8 0.000
5-03-2010 5:15 6,1 85 1006,8 0.000
5-03-2010 5:30 6 88,1 1006,9 0.000
5-03-2010 5:45 5,7 89 1006,8 0.000
5-03-2010 6:00 5,1 95 1007,1 0.000
5-03-2010 6:15 5 93,8 1006,6 0.000
5-03-2010 6:30 5,3 93,2 1006,6 0.000
5-03-2010 6:45 5,4 91,3 1007 0.000
5-03-2010 7:00 6,2 85 1006,7 0.000
5-03-2010 7:15 6,1 89,5 1007,1 0.000
5-03-2010 7:30 6,4 85,5 1007,4 0.000
5-03-2010 7:45 6,6 84,5 1007,5 0.000
5-03-2010 8:00 7 85 1007,2 0.000
5-03-2010 8:15 7,3 85,5 1007,6 0.000
5-03-2010 8:30 7,8 80,4 1007,5 0.000
5-03-2010 8:45 8,5 72,3 1007,6 0.000
5-03-2010 9:00 8,8 69,8 1007,7 0.000
5-03-2010 9:15 8,5 71,3 1007,5 0.000
5-03-2010 9:30 8,3 74,3 1007,7 0.000
5-03-2010 9:45 8,1 77,5 1008 0.000
5-03-2010 10:00 8,1 77,8 1007,8 0.000
5-03-2010 10:15 8,3 76 1008,1 0.000
5-03-2010 10:30 8,4 76,4 1008,3 0.000
5-03-2010 10:45 8,1 76,7 1008,4 0.000
5-03-2010 11:00 7,6 78,4 1008,7 0.000
5-03-2010 11:15 7,7 78,4 1009 0.000
5-03-2010 11:30 7,5 77,8 1009 0.000
5-03-2010 11:45 7,2 83,6 1009 0.000
5-03-2010 12:00 7,3 86,1 1008,9 0.000
5-03-2010 12:15 7,5 83,4 1009,1 0.000
5-03-2010 12:30 7,1 88 1008,9 0.000
5-03-2010 12:45 7 88,5 1009 0.000
5-03-2010 13:00 6,6 86,4 1009,2 0.000
5-03-2010 13:15 6,9 83,1 1009,2 0.000
5-03-2010 13:30 6,8 79,8 1009,1 0.000
5-03-2010 13:45 7 78,6 1009,3 0.000
5-03-2010 14:00 7,3 77,6 1009 0.000
5-03-2010 14:15 7,6 75,8 1008,7 0.000
5-03-2010 14:30 7,8 72,5 1008,5 0.000
5-03-2010 14:45 7,8 70,6 1008,4 0.000
5-03-2010 15:00 7,9 65,6 1008,6 0.000
5-03-2010 15:15 7,8 67,4 1008,6 0.000
5-03-2010 15:30 7,5 67,6 1008,5 0.000
5-03-2010 15:45 7,1 66 1009 0.000
5-03-2010 16:00 6,8 66,4 1008,9 0.000
5-03-2010 16:15 6,8 69,1 1009 0.000
5-03-2010 16:30 6,5 67,6 1009,2 0.000
5-03-2010 16:45 6,5 68,8 1009,3 0.000
5-03-2010 17:15 6 68,4 1009,7 0.000
5-03-2010 17:30 5,8 65,9 1010,1 0.000
5-03-2010 17:45 5,7 63,5 1010,3 0.000
5-03-2010 18:00 5,6 63,5 1010,9 0.000
5-03-2010 18:15 5,5 66,3 1011,2 0.000
5-03-2010 18:30 5,3 66,6 1011 0.000
5-03-2010 18:45 5,2 68,2 1011,9 0.000
5-03-2010 19:00 5 69,5 1011,9 0.000
5-03-2010 19:15 5,1 66,7 1011,4 0.000
5-03-2010 19:30 5 65,8 1011,7 0.000
5-03-2010 19:45 4,7 70,6 1012,3 0.000
5-03-2010 20:00 4,6 71 1012,6 0.000
5-03-2010 20:15 4,6 65,2 1013,1 0.000
5-03-2010 20:30 4,5 68,5 1012,8 0.000
5-03-2010 20:45 4,6 63,9 1013,2 0.000
5-03-2010 21:00 4,8 63,4 1013,4 0.000
5-03-2010 21:15 5 62,7 1013,8 0.000
5-03-2010 21:30 5 60,8 1013,6 0.000
5-03-2010 21:45 4,8 63,6 1013,8 0.000
5-03-2010 22:00 4,6 63,8 1014,1 0.000
5-03-2010 22:15 4,3 65,8 1014,2 0.000
5-03-2010 22:30 4,2 65,5 1014,5 0.000
5-03-2010 22:45 4,1 66,9 1014,4 0.000
5-03-2010 23:00 4,1 68,3 1014,7 0.000
5-03-2010 23:15 3,7 70,6 1014,7 0.000
5-03-2010 23:30 4,3 68,2 1015,1 0.000
5-03-2010 23:45 4,5 66,2 1015,2 0.000
6-03-2010 0:00 4,6 66,5 1015,4 0.000
6-03-2010 0:15 4,3 69,4 1015,6 0.000
6-03-2010 0:30 4,1 68,3 1015,8 0.000
6-03-2010 0:45 3,8 70,6 1015,6 0.000
6-03-2010 1:00 3,1 77,7 1015,7 0.000
6-03-2010 1:15 2,6 83,9 1016 0.000
6-03-2010 1:30 2,8 82,2 1016,1 0.000
6-03-2010 1:45 2,5 84,9 1016,2 0.000
6-03-2010 2:00 2,7 83,7 1016,6 0.000
6-03-2010 2:15 2,5 84,9 1016,4 0.000
6-03-2010 2:30 1,8 87,2 1015,9 0.000
6-03-2010 2:45 0,8 91,6 1015,8 0.000
6-03-2010 3:00 0 95,4 1016,1 0.000
6-03-2010 3:15 -0,8 98,7 1015,7 0.000
6-03-2010 3:30 -0,4 99 1015,7 0.000
6-03-2010 3:45 -1 99,4 1015,9 0.000
6-03-2010 4:00 -1 99,9 1015,7 0.000
6-03-2010 4:15 0 96,8 1015,5 0.000
6-03-2010 4:30 1,3 86 1015,5 0.000
6-03-2010 4:45 2 79,6 1015,7 0.000
6-03-2010 5:00 1,6 81,1 1015,7 0.000
6-03-2010 5:15 2 78 1015,2 0.000
6-03-2010 5:30 1,9 79 1015,4 0.000
6-03-2010 5:45 1,6 83,1 1015,1 0.000
6-03-2010 6:00 0,1 89,6 1015,3 0.000
6-03-2010 6:15 0 89,1 1015,1 0.000
6-03-2010 6:30 0,3 90,4 1015,2 0.000
6-03-2010 6:45 -0,1 92,8 1015,4 0.000
6-03-2010 7:00 0 92,1 1015,4 0.000
